Hesap Detaylarını Görmek için Lütfen önce giriş yapınız.Giriş Yap

ScaryGh0stİsBack
12770
Kuruluş: 19-10-2014
ScaryGh0stİsBack Yok
Hayatta Kalma Süresi 4046 Dakika
ScaryGh0stİsBack karakteri ile zombi savaşı yaparak 568013 kadar XP kazandı, zombilere öldürülmeden 4046 dakika hayatta kaldı, aynı zamanda yaşam savaşı vererek 50 tane zombi öldürdü. Bulunduğu klana 0 şeref bağışladı, MMO FPS / MMO TPS 2519 haydut öldürdü. Malesef bu savaşı verirken 331 sivilin yaşamına sebep oldu. 12770 adet nama sahip olan ScaryGh0stİsBack oyuncusu bugün 1 kadar kan akıttı.

    Haftalık Killeri

    # K Kullanıcı ADI Kill ÖLD. TARİH ÖLD. OYUNCU KLAN
    1. ScaryGh0stİsBack 3 25/03/2024 01:08:38 SHARLOCKHOLMESS
    2. ScaryGh0stİsBack 3 25/03/2024 01:08:40 61HP 1
    3. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 01:09:12 XCvillianX 1
    4. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 01:09:20 AV0KAD0 1
    5. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 01:17:14 CrasHofcinnet
    6. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 01:19:50 70KgSapik 1
    7. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 01:21:04 wDante 1
    8. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 01:21:55 BILMIYORUMABIII
    9. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 01:23:16 Edward590 1
    10. ScaryGh0stİsBack 4 25/03/2024 01:34:42 ZerotoZeroo 1
    11. ScaryGh0stİsBack 3 25/03/2024 01:36:27 proVuruskan 1
    12. ScaryGh0stİsBack 3 25/03/2024 01:38:05 FrankIsBest 1
    13. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 01:39:48 SISATMAAAAAAAAAA
    14. ScaryGh0stİsBack 5 25/03/2024 01:39:55 ATMACA 1
    15. ScaryGh0stİsBack 3 25/03/2024 01:43:57 GOLDENDASAX
    16. ScaryGh0stİsBack 4 25/03/2024 01:44:47 LATSTAR159 1
    17. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 01:50:29 Boilers 1
    18. ScaryGh0stİsBack 3 25/03/2024 01:57:43 ZAMANKAYBI41
    19. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 01:58:53 susamilpide 1
    20. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 02:10:44 CRWPARALIASKER 1
    21. ScaryGh0stİsBack 2 25/03/2024 02:22:48 KINGABRAKADABRA 1
    22. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 02:25:48 Jrokles
    23. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 02:26:21 FAIKABASIYANIKKK 1
    24. ScaryGh0stİsBack 1 25/03/2024 02:30:46 Clandestinac 1
    25. ScaryGh0stİsBack 1 26/03/2024 02:46:51 xHAMES 1
    26. ScaryGh0stİsBack 2 28/03/2024 13:38:27 stagee 1
    27. ScaryGh0stİsBack 3 28/03/2024 13:38:32 VegaBonDWarrioR 1
    28. ScaryGh0stİsBack 2 28/03/2024 13:39:11 exe 1
    29. ScaryGh0stİsBack 1 28/03/2024 13:43:10 CREVASSIKEN 1
    30. ScaryGh0stİsBack 2 28/03/2024 13:44:42 ROYELGOLDxx 1
    31. ScaryGh0stİsBack 3 28/03/2024 13:49:25 ChatLuckIsBest 1
    32. ScaryGh0stİsBack 1 28/03/2024 13:59:46 GaVeS 1
    33. ScaryGh0stİsBack 1 28/03/2024 14:00:51 RD 1
    34. ScaryGh0stİsBack 5 29/03/2024 01:28:08 ROZELLLL 1
    35. ScaryGh0stİsBack 1 29/03/2024 01:28:35 broboss 1
    36. ScaryGh0stİsBack 2 29/03/2024 01:29:09 KIMLANBUYIKIK 1
    37. ScaryGh0stİsBack 2 29/03/2024 01:34:11 RizeliXD
    38. ScaryGh0stİsBack 1 29/03/2024 01:35:55 YIKIKvBILMEMKAC 1
    39. ScaryGh0stİsBack 1 29/03/2024 01:37:16 Damnn 1
    40. ScaryGh0stİsBack 1 29/03/2024 01:38:58 BOMBOCLAT
    41. ScaryGh0stİsBack 1 29/03/2024 01:41:08 AMDUSKUNU
RigorZ, Yaşamak İçin Öldür