S. | KLAN ADI | ŞEREFİ | OYNAMA |
1. | RELAXGOODBYE | %7 Prim | (Şerif) | 4280 | 720743 |
2. | NexaREIGN | %5 Prim | (Şerif) | 160 | 624620 |
3. | FUZZSIMULATOR | %3 Prim | (Şerif) | 6065 | 593306 |
4. | NAUGHTYTURKEY (Şerif) | 125 | 541855 |
5. | ELİTE TEAM TR (Şerif) | 0 | 480134 |
6. | DİSCRİMİNATED | 330 | 438757 |
7. | Redemption | 225 | 411635 |
8. | Reaperz | 11270 | 404372 |
9. | Bros | 790 | 402182 |
10. | A4ONLINE | 230 | 332585 |
S. | OYUNCU | ÖMRÜ | |
1. | ![]() |
Iyikibitti | 1470482 |
2. | ![]() |
alinaboz | 1402045 |
3. | ![]() |
POLICEKINQ | 1397035 |
4. | ![]() |
Andromache | 1239918 |
5. | ![]() |
SazCalanDogukan | 1220464 |
6. | ![]() |
KRKENS | 1093332 |
7. | ![]() |
vLozenburg | 1051197 |
8. | ![]() |
GARIBANPEEK | 1046718 |
9. | ![]() |
JoonSnow | 1000356 |
10. | ![]() |
21032023 | 998209 |
İSTATİSTİK | ADET | |
![]() | Toplam Hesap | 689,531 |
![]() | Toplam Karakter | 857,186 |
![]() | Toplam Takım | 3,838 |
![]() | Toplam Eşya | 212,079 |
![]() | Toplam Öldürülen Zombi | 5,040,430 |
![]() | Toplam Öldürülen Sivil | 678,418 |
![]() | Toplam Öldürülen Haydut | 101,527 |
S. | OYUNCU | AKAN KAN | |
1. | ![]() |
woutboss | 43 |
2. | ![]() |
KALBIMYOK | 43 |
3. | ![]() |
362468 | 37 |
4. | ![]() |
Adalheida | 32 |
5. | ![]() |
XWB | 31 |
6. | ![]() |
7up | 27 |
7. | ![]() |
D0gukanSins | 27 |
8. | ![]() |
BENFATIH | 24 |
9. | ![]() |
GuestWho | 22 |
10. | ![]() |
YasarJewel | 21 |
S. | OYUNCU | AKAN KAN | |
1. | ![]() |
woutbos | 124 |
2. | ![]() |
woutboss | 105 |
3. | ![]() |
sucuazcalmak | 79 |
4. | ![]() |
D0gukanSins | 71 |
5. | ![]() |
Andromache | 67 |
6. | ![]() |
GuvercinHames | 61 |
7. | ![]() |
m4ltoz | 45 |
8. | ![]() |
KALBIMYOK | 43 |
9. | ![]() |
7up | 38 |
10. | ![]() |
362468 | 37 |
S. | OYUNCU | ÖLD. | ÖLME | KLAN |
1. | xYIILANx | 80 | 46 | |
2. | NeverOvicSAPLAR | 59 | 31 | KINGOFTHESOLDIERS |
3. | AdminOnline | 58 | 52 | |
4. | FreeSuspect | 53 | 54 | |
5. | ELANUR159 | 45 | 68 | Reaperz |
6. | vZEUS | 44 | 38 | |
7. | EsVesCalienTe | 27 | 20 | |
8. | AGARz | 24 | 16 | |
9. | cartrid | 23 | 34 | Reaperz |
10. | yusufhan34 | 19 | 36 |
OYUNCU | NEDEN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
QaeSSa | oyun karalama |
SelamAyyaGeldi | RZ_OTO_BAN_SYSTEM |
hellb0rn | DIGER |
assd | OYUN ICI |
assd | OYUN ICI |
hellb0rn | OYUN ICI |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
S. | KLAN ADI | BAŞKANI | OYUNCULAR | ONAY |
1. | A4ONLINE | zGETTO | (10) | 1 |
2. | Reaperz | ELANUR159 | (10) | 1 |
3. | WarLogs | Andromache | (9) | 1 |
4. | fur die familie | USSR | (10) | 1 |
5. | NAUGHTYTURKEY | BurakCRT | (10) | 1 |
6. | RELAXGOODBYE | ISMAEL | (10) | 1 |
7. | 159SoldierS | Viego | (1) | 1 |
8. | FUZZSIMULATOR | m4ltoz | (10) | 1 |
İnternet kafeler hem kazanıyor,hem de kazandırıyor. RigorZ Premium Kafe sistemi sayesinde müşterileriniz için RigorZ oynamanın keyfini arttırmak elinizde. Daha Fazla GC, Daha Fazla DOLAR, Daha Fazla CAN, Daha Fazla EXP, Premiumlara özel LOOT sunucular.