Toplam Item
469
Inventory
4,532,771
Backpack
38,939
Pazar
156,875
| # | AD |
Inventory
|
Backpack
|
Pazar
|
TOPLAM
|
Fark
|
Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101317 | Wood shield barricade | 874,499 | 971 | 61,881 | 937,351 | -16,100 |
|
| #101262 | Bandages DX | 536,520 | 3,377 | 14,359 | 554,256 | -9,285 |
|
| #400016 | STANAG 30 | 246,308 | 1,109 | 457 | 247,874 | +281 |
|
| #101261 | Bandages | 195,732 | 8,533 | 5,396 | 209,661 | -1,570 |
|
| #101256 | Antibiotics | 193,936 | 2,600 | 3,976 | 200,512 | +191 |
|
| #400001 | 5.45 AK 30 | 159,908 | 526 | 8,626 | 169,060 | +220 |
|
| #400136 | 12 Gauge Slug | 130,166 | 530 | 65 | 130,761 | -3,571 |
|
| #20176 | Canta Seviye 1 | 113,254 | 52 | 0 | 113,306 | -583 |
|
| #101158 | MOSSBERG 590 | 96,742 | 340 | 492 | 97,574 | -368 |
|
| #20067 | K. Style NVG Gogles | 75,951 | 545 | 5,309 | 81,805 | -460 |
|
| #400046 | P90 50 rounds | 80,801 | 273 | 513 | 81,587 | +74 |
|
| #400159 | Famas 30 rounds | 72,369 | 517 | 2,833 | 75,719 | -79 |
|
| #20180 | Canta Seviye 5 | 67,470 | 210 | 554 | 68,234 | +1 |
|
| #20006 | K. Style Helmet Zirhli Kask | 66,218 | 310 | 1,276 | 67,804 | +55 |
|
| #400070 | .308 Winchester Sniper rifle amm | 62,267 | 629 | 548 | 63,444 | -130 |
|
| #101304 | Medkit | 57,861 | 538 | 1,555 | 59,954 | +123 |
|
| #101027 | AK-74M Elite | 57,686 | 324 | 338 | 58,348 | -18 |
|
| #400100 | 5.45 AK Drum | 55,114 | 224 | 1,196 | 56,534 | -404 |
|
| #400073 | Saiga 10 ammo | 49,204 | 121 | 4,186 | 53,511 | -36 |
|
| #101001 | Famas | 53,033 | 177 | 0 | 53,210 | -67 |
|
| #400031 | VSS-10 | 45,806 | 143 | 4,985 | 50,934 | +128 |
|
| #20020 | Moto Helmet | 44,550 | 110 | 1,942 | 46,602 | -57 |
|
| #101084 | VSS VINTOREZ | 38,985 | 200 | 1,613 | 40,798 | +183 |
|
| #101098 | SAIGA | 40,331 | 254 | 44 | 40,629 | -17 |
|
| #101318 | Riot Shield | 37,981 | 193 | 887 | 39,061 | +69 |
|
| #400017 | STANAG C-Mag | 33,787 | 303 | 230 | 34,320 | -396 |
|
| #400069 | 5.45 AK 45 | 30,219 | 134 | 882 | 31,235 | +60 |
|
| #20213 | Komando Canta Seviye 6 | 30,551 | 57 | 443 | 31,051 | +12 |
|
| #400015 | STANAG 45 | 30,347 | 213 | 0 | 30,560 | -30 |
|
| #400010 | STANAG 60 | 27,946 | 280 | 996 | 29,222 | +47 |
|
| #101200 | AA-12 | 28,475 | 134 | 438 | 29,047 | -217 |
|
| #400099 | G36 C-Mag | 26,620 | 258 | 1,394 | 28,272 | -23 |
|
| #400029 | G36 ammo | 25,551 | 84 | 1,497 | 27,132 | +99 |
|
| #400101 | 7.62 AKM clip | 25,435 | 130 | 483 | 26,048 | +65 |
|
| #101405 | Crafted Bandage | 21,772 | 214 | 2,901 | 24,887 | +54 |
|
| #20014 | Custom Guerilla Col | 23,609 | 213 | 265 | 24,087 | -64 |
|
| #20015 | Custom Guerilla | 22,954 | 214 | 728 | 23,896 | -4 |
|
| #400047 | Bizon 64 ammo | 21,498 | 101 | 251 | 21,850 | +60 |
|
| #400143 | M249 Ammo Box | 20,840 | 419 | 354 | 21,613 | +30 |
|
| #20169 | ??l Skin Canta Seviye 5 | 19,163 | 50 | 93 | 19,306 | +4 |
|
| #400133 | .50 BMG | 19,235 | 26 | 0 | 19,261 | 0 |
|
| #400043 | AWM .338 Magnum ammo | 17,483 | 30 | 65 | 17,578 | -97 |
|
| #400140 | Arrow | 13,791 | 68 | 2,281 | 16,140 | -19 |
|
| #101315 | Binoculars | 14,750 | 76 | 590 | 15,416 | +49 |
|
| #400050 | AA-12 Drum | 14,955 | 65 | 386 | 15,406 | -107 |
|
| #400030 | VSS-20 | 14,035 | 116 | 825 | 14,976 | +60 |
|
| #101210 | FN SCAR NIGHT STALKER | 14,158 | 59 | 438 | 14,655 | +25 |
|
| #101081 | QBZ 94 | 14,546 | 54 | 0 | 14,600 | -24 |
|
| #101356 | Short brick wall piece | 13,377 | 53 | 522 | 13,952 | +16 |
|
| #103021 | Karambit | 13,577 | 181 | 82 | 13,840 | +33 |
|
| #400071 | 9mm Mag | 8,784 | 4,968 | 10 | 13,762 | +57 |
|
| #101300 | Pain killers | 12,361 | 172 | 1,207 | 13,740 | +36 |
|
| #101303 | C04-Vaccine | 12,554 | 188 | 515 | 13,257 | +35 |
|
| #101410 | Light Saber | 12,227 | 55 | 260 | 12,542 | +28 |
|
| #101319 | Range Finder | 11,767 | 86 | 625 | 12,478 | +40 |
|
| #20185 | Canta Seviye 4 | 12,081 | 29 | 244 | 12,354 | +59 |
|
| #101401 | CanoePaddle Knife | 11,672 | 127 | 114 | 11,913 | +27 |
|
| #101268 | AKM Turkey | 11,460 | 66 | 295 | 11,821 | +13 |
|
| #410195 | .309 Winchester Mause Desert | 11,344 | 15 | 113 | 11,472 | +12 |
|
| #400048 | SVD ammo | 10,686 | 73 | 212 | 10,971 | +40 |
|
| #105042 | Hardcore Guitar Black | 10,651 | 106 | 94 | 10,851 | +8 |
|
| #101302 | C01-Vaccine | 9,701 | 222 | 915 | 10,838 | +18 |
|
| #20179 | Canta Seviye 3 | 10,487 | 31 | 275 | 10,793 | +60 |
|
| #20200 | Noal Baba canta Seviye 4 | 10,388 | 29 | 194 | 10,611 | +14 |
|
| #105003 | FN SCAR CQC ELITE | 10,328 | 94 | 114 | 10,536 | +37 |
|
| #101324 | Sandbag barricade | 9,342 | 33 | 1,144 | 10,519 | +20 |
|
| #101106 | Honey Badger | 10,141 | 86 | 165 | 10,392 | -2 |
|
| #100004 | M4 MAGMA | 10,063 | 45 | 270 | 10,378 | -103 |
|
| #400152 | Flare clip | 8,329 | 434 | 1,381 | 10,144 | -34 |
|
| #20016 | Heavy Armor | 9,748 | 108 | 276 | 10,132 | -140 |
|
| #100007 | FN SCAR CQC | 9,479 | 24 | 151 | 9,654 | -99 |
|
| #101245 | MOSSBERG 590 ELITE | 8,740 | 95 | 189 | 9,024 | -499 |
|
| #100997 | L85 | 7,494 | 55 | 1,228 | 8,777 | +14 |
|
| #101316 | Barb wire barricade | 8,273 | 22 | 236 | 8,531 | -5 |
|
| #101411 | Sabot Kilici | 8,207 | 73 | 211 | 8,491 | +14 |
|
| #101242 | IMI TAR-21 Impulse | 8,061 | 40 | 133 | 8,234 | -100 |
|
| #101218 | G36 Elite | 7,961 | 50 | 148 | 8,159 | +9 |
|
| #100009 | FN P90 Skull | 7,225 | 59 | 307 | 7,591 | -4 |
|
| #101087 | AW Magnum | 7,454 | 40 | 63 | 7,557 | -48 |
|
| #20019 | AUG Zirh | 6,546 | 83 | 797 | 7,426 | -17 |
|
| #20018 | Sabot Armor | 6,284 | 56 | 229 | 6,569 | -1 |
|
| #100015 | 25.000 XP Hediye Karti | 6,489 | 27 | 25 | 6,541 | -172 |
|
| #101306 | Flashlight | 5,549 | 556 | 0 | 6,105 | +11 |
|
| #20214 | Sabot Canta Seviye 5 M | 5,955 | 9 | 69 | 6,033 | +6 |
|
| #101352 | Riot Shield AWTM | 5,931 | 0 | 0 | 5,931 | 0 |
|
| #400160 | PKM Ammo Box | 5,784 | 42 | 0 | 5,826 | +16 |
|
| #20992 | Shadow Heavy Armor | 5,046 | 51 | 294 | 5,391 | -30 |
|
| #20187 | Askeri Gece G?r?s? | 5,108 | 41 | 30 | 5,179 | +22 |
|
| #101173 | IMI TAR-21 | 4,981 | 25 | 78 | 5,084 | -16 |
|
| #101007 | M4A1 | 4,619 | 13 | 44 | 4,676 | -58 |
|
| #105035 | Romance Compound Crossbow | 4,167 | 32 | 189 | 4,388 | -83 |
|
| #20057 | MTV Night Digital | 4,049 | 18 | 222 | 4,289 | -3 |
|
| #101088 | M107 | 3,993 | 23 | 78 | 4,094 | -36 |
|
| #400039 | 8x | 4,059 | 18 | 8 | 4,085 | +6 |
|
| #105032 | BIZON Elite | 3,867 | 78 | 119 | 4,064 | +12 |
|
| #101229 | FN P90 Veteran | 3,995 | 55 | 0 | 4,050 | -4 |
|
| #101193 | FN SCAR CQC | 4,004 | 37 | 0 | 4,041 | +14 |
|
| #20056 | MTV Forest | 3,680 | 67 | 266 | 4,013 | +16 |
|
| #20044 | Sabot Helmet | 3,783 | 30 | 70 | 3,883 | +18 |
|
| #20054 | IBA Sand | 3,430 | 60 | 347 | 3,837 | +8 |
|
| #101250 | Sabot Sniper | 3,494 | 34 | 71 | 3,599 | -49 |
|
| #101095 | M249 | 3,220 | 83 | 0 | 3,303 | -2 |
|
| #101060 | PKM | 2,930 | 53 | 287 | 3,270 | +9 |
|
| #20196 | Canta Seviye 3 S | 3,080 | 13 | 155 | 3,248 | +11 |
|
| #20051 | M9 Helmet Turkey | 2,676 | 57 | 483 | 3,216 | +7 |
|
| #101217 | MAUSER SRG DESERT Elite | 3,023 | 8 | 14 | 3,045 | -27 |
|
| #105002 | AN 94 | 2,903 | 109 | 0 | 3,012 | +5 |
|
| #400013 | TuFEK SUSTURUCU | 2,859 | 27 | 0 | 2,886 | 0 |
|
| #20066 | NVG Goggles COL | 2,736 | 31 | 89 | 2,856 | -1 |
|
| #101248 | SV_98 | 2,572 | 38 | 43 | 2,653 | +5 |
|
| #101402 | Shiv | 2,608 | 37 | 0 | 2,645 | +4 |
|
| #101267 | Tactical Knife | 2,597 | 12 | 0 | 2,609 | -1 |
|
| #101068 | SVD | 2,318 | 56 | 56 | 2,430 | -1 |
|
| #101093 | RPK-74 | 2,256 | 49 | 117 | 2,422 | +2 |
|
| #105043 | Hardcore Guitar Red | 2,342 | 20 | 10 | 2,372 | +4 |
|
| #400137 | 2x 12gauge | 2,314 | 36 | 0 | 2,350 | +17 |
|
| #101085 | MAUSER SP66 | 2,001 | 39 | 292 | 2,332 | 0 |
|
| #102020 | Steyr HS50 | 2,230 | 8 | 82 | 2,320 | +7 |
|
| #101246 | FN P90 S | 2,257 | 41 | 0 | 2,298 | +5 |
|
| #20017 | Slickman Armor | 2,166 | 15 | 28 | 2,209 | -1 |
|
| #101350 | Riot Shield WOOW | 2,205 | 0 | 0 | 2,205 | 0 |
|
| #102021 | WA 2000 | 1,839 | 38 | 318 | 2,195 | +13 |
|
| #20178 | Gaz Maskesi M | 2,154 | 24 | 0 | 2,178 | +14 |
|
| #101247 | BLASER R93 | 1,929 | 32 | 207 | 2,168 | +1 |
|
| #101107 | FN P90 | 2,046 | 43 | 0 | 2,089 | -11 |
|
| #101086 | AW Magnum ASTE | 1,995 | 10 | 23 | 2,028 | -15 |
|
| #101249 | BLASER R93 COL | 1,804 | 38 | 127 | 1,969 | +9 |
|
| #101197 | RA H23 | 1,886 | 48 | 0 | 1,934 | -6 |
|
| #101055 | M4 | 1,748 | 57 | 0 | 1,805 | +3 |
|
| #100008 | AWP Asiimov | 1,711 | 63 | 27 | 1,801 | -46 |
|
| #105059 | Jokoto Burning | 1,712 | 57 | 9 | 1,778 | +3 |
|
| #21006 | Canta Seviye 7 | 1,729 | 7 | 36 | 1,772 | -1 |
|
| #100006 | M107 MAGMA | 1,728 | 9 | 23 | 1,760 | -19 |
|
| #20181 | Ayicikli Camt Seviye 1 | 1,738 | 5 | 0 | 1,743 | -1 |
|
| #21007 | Canta Seviye 5 M | 1,677 | 10 | 27 | 1,714 | +3 |
|
| #100005 | AW MAGMA | 1,666 | 10 | 35 | 1,711 | +3 |
|
| #20188 | Sivil Gece Gorusu | 1,625 | 21 | 0 | 1,646 | +9 |
|
| #101307 | Hammer | 1,047 | 518 | 0 | 1,565 | +4 |
|
| #20058 | Hucum Yelegi | 1,459 | 6 | 69 | 1,534 | +11 |
|
| #20226 | Canta Seviye 1 S | 1,475 | 8 | 0 | 1,483 | +2 |
|
| #101005 | G36 | 1,442 | 36 | 0 | 1,478 | -6 |
|
| #101109 | BIZON | 1,434 | 36 | 0 | 1,470 | -6 |
|
| #102019 | PSG-1 | 1,272 | 40 | 85 | 1,397 | +12 |
|
| #400079 | MP5 10mm Mag | 1,360 | 33 | 0 | 1,393 | +1 |
|
| #101336 | Katana | 1,336 | 43 | 0 | 1,379 | +2 |
|
| #100014 | 50000 GD Hediye Karti | 1,324 | 6 | 28 | 1,358 | +7 |
|
| #400084 | SMG-20 ammo | 1,324 | 29 | 0 | 1,353 | +10 |
|
| #400086 | Desert Eagle ammo | 1,271 | 55 | 0 | 1,326 | +8 |
|
| #400261 | Kriss .45 ACP Caliber | 1,223 | 45 | 23 | 1,291 | +3 |
|
| #400019 | 5x | 1,247 | 10 | 17 | 1,274 | +4 |
|
| #400145 | Anaconda clip | 1,173 | 11 | 17 | 1,201 | +21 |
|
| #101337 | Jokoto Katana | 1,140 | 46 | 2 | 1,188 | +3 |
|
| #101032 | AKM | 1,110 | 61 | 5 | 1,176 | -1 |
|
| #400032 | MP7 40 | 1,132 | 31 | 5 | 1,168 | +1 |
|
| #101022 | AK-74M | 1,141 | 26 | 0 | 1,167 | -1 |
|
| #101183 | KT DECIDER | 937 | 39 | 165 | 1,141 | +14 |
|
| #400087 | 5.7 FN M240 Mag | 1,074 | 40 | 0 | 1,114 | +7 |
|
| #101035 | AKS-74U | 1,003 | 25 | 0 | 1,028 | -2 |
|
| #400049 | CZ Scorpion EVO-3 ammo | 992 | 17 | 0 | 1,009 | +3 |
|
| #101169 | MASADA | 913 | 44 | 0 | 957 | 0 |
|
| #20177 | Gaz Maskesi S | 942 | 13 | 0 | 955 | 0 |
|
| #101172 | SIG SAUER 556 | 924 | 29 | 0 | 953 | -5 |
|
| #105054 | Airport Legend Katana | 898 | 38 | 3 | 939 | +4 |
|
| #20225 | Canta Seviye 1 | 903 | 1 | 0 | 904 | +2 |
|
| #105057 | Norads Hero Katana | 829 | 38 | 1 | 868 | 0 |
|
| #101351 | Riot Shield OREO | 859 | 0 | 0 | 859 | 0 |
|
| #400153 | Standard Mosin Magazine | 816 | 29 | 0 | 845 | +7 |
|
| #101040 | M4 Semi | 798 | 30 | 0 | 828 | -1 |
|
| #102018 | DSR Sniper | 775 | 5 | 40 | 820 | +3 |
|
| #101108 | EVO-3 | 769 | 33 | 0 | 802 | +5 |
|
| #101301 | Zombie Repellent | 673 | 4 | 123 | 800 | +1 |
|
| #105086 | MAUSER SP66_Elite | 732 | 6 | 57 | 795 | +2 |
|
| #20299 | Ghillie Armor | 765 | 13 | 0 | 778 | -1 |
|
| #105037 | Flashlight Burning | 727 | 20 | 0 | 747 | 0 |
|
| #400142 | Shotgun shell 8x | 727 | 0 | 12 | 739 | 0 |
|
| #101381 | Butterfly Knife | 720 | 10 | 0 | 730 | +10 |
|
| #101002 | M16 | 698 | 27 | 0 | 725 | +2 |
|
| #20298 | Siniper Body | 716 | 8 | 0 | 724 | -2 |
|
| #101174 | Steyr AUGA1 | 664 | 9 | 43 | 716 | +6 |
|
| #20024 | Askeri Sapka | 690 | 15 | 0 | 705 | 0 |
|
| #400154 | .40 caliber 1911 Mag | 647 | 30 | 0 | 677 | +3 |
|
| #21013 | Valentine Helmet | 659 | 0 | 16 | 675 | +1 |
|
| #101323 | Air horn | 569 | 57 | 42 | 668 | -1 |
|
| #21008 | Medium Desert | 608 | 4 | 36 | 648 | 0 |
|
| #20059 | Light Gear Forest | 578 | 40 | 1 | 619 | 0 |
|
| #400033 | MP7 30 | 598 | 3 | 0 | 601 | +2 |
|
| #101063 | MP7 | 556 | 28 | 0 | 584 | -5 |
|
| #101308 | Hatchet | 563 | 17 | 0 | 580 | -3 |
|
| #101278 | Bat | 568 | 3 | 0 | 571 | 0 |
|
| #400135 | .45 ACP STI Eagle Elite ammo | 535 | 23 | 12 | 570 | +2 |
|
| #20031 | YesilSapka | 555 | 6 | 0 | 561 | -1 |
|
| #20227 | Canta Seviye 2 | 501 | 15 | 0 | 516 | +2 |
|
| #20197 | Noel Kostum | 505 | 11 | 0 | 516 | +2 |
|
| #20210 | Takim Savaslari Sapkasi | 503 | 10 | 0 | 513 | +1 |
|
| #101338 | Wakizashi | 479 | 27 | 2 | 508 | +1 |
|
| #20199 | Yuz basi Jack | 487 | 11 | 0 | 498 | +1 |
|
| #20175 | Canta Seviye 2 | 373 | 124 | 0 | 497 | -1 |
|
| #101333 | Balistik Bow | 459 | 11 | 21 | 491 | +2 |
|
| #101339 | Machete | 448 | 16 | 0 | 464 | -1 |
|
| #101332 | Kruger .22 Rifle | 420 | 32 | 0 | 452 | -3 |
|
| #101103 | MP5/10 | 414 | 30 | 0 | 444 | +2 |
|
| #20198 | Noel Cini Yardimci Kostum | 428 | 7 | 0 | 435 | +1 |
|
| #21004 | Nano Chrome | 380 | 29 | 16 | 425 | -10 |
|
| #400157 | Nail Strip | 357 | 16 | 33 | 406 | +2 |
|
| #105063 | Kriss-SV | 361 | 9 | 16 | 386 | +4 |
|
| #21000 | Nano Zirh | 344 | 30 | 10 | 384 | -1 |
|
| #20035 | Skull Mask | 359 | 13 | 0 | 372 | 0 |
|
| #400148 | Standard Kruger .22 Rifle Clip | 352 | 15 | 0 | 367 | +2 |
|
| #20037 | SiyahKirmiziMaske | 338 | 22 | 0 | 360 | +3 |
|
| #20048 | M9 Helmet Urban | 335 | 13 | 0 | 348 | -2 |
|
| #20038 | Isikli Maske | 319 | 14 | 0 | 333 | 0 |
|
| #20032 | Black Mask | 319 | 10 | 0 | 329 | +1 |
|
| #101347 | Chainsaw | 310 | 16 | 0 | 326 | +1 |
|
| #101383 | Fire Axe | 303 | 19 | 0 | 322 | +2 |
|
| #20047 | M9 Helmet Green | 293 | 14 | 0 | 307 | +1 |
|
| #400008 | 6x | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 |
|
| #101335 | Kandy Kane | 290 | 10 | 0 | 300 | 0 |
|
| #105034 | Airport Legend Crossbow | 268 | 14 | 0 | 282 | -2 |
|
| #20192 | Bal Kabagi | 269 | 11 | 0 | 280 | +3 |
|
| #20039 | AgziKIrmizimaske | 260 | 16 | 0 | 276 | 0 |
|
| #101341 | Mosin | 260 | 14 | 0 | 274 | -3 |
|
| #101201 | VERESK SR-2 | 249 | 18 | 0 | 267 | -7 |
|
| #103020 | Telsiz | 182 | 0 | 80 | 262 | +5 |
|
| #101334 | Kruger Mini-14 | 230 | 21 | 0 | 251 | -6 |
|
| #21005 | ASte Ozel Nano | 217 | 13 | 20 | 250 | -4 |
|
| #400034 | 9x19 Para Mag | 243 | 3 | 0 | 246 | +4 |
|
| #105036 | Tiger Compound Crossbow | 220 | 15 | 0 | 235 | +1 |
|
| #20025 | Shadow | 228 | 6 | 0 | 234 | -1 |
|
| #20231 | Canta Seviye 7 | 227 | 1 | 3 | 231 | -3 |
|
| #101064 | UZI | 215 | 13 | 0 | 228 | -1 |
|
| #20050 | M9 Helmet Goggles 1 | 212 | 15 | 0 | 227 | 0 |
|
| #20049 | M9 Helmet Forest 1 | 209 | 11 | 0 | 220 | +1 |
|
| #20040 | Vandette | 213 | 7 | 0 | 220 | +1 |
|
| #101309 | Pickaxe | 209 | 8 | 0 | 217 | 0 |
|
| #101343 | Brass Knuckles | 201 | 8 | 0 | 209 | 0 |
|
| #20229 | Canta Seviye 3 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
|
| #101191 | AR 2600 | 197 | 2 | 7 | 206 | -1 |
|
| #20022 | Bordo Bere | 179 | 4 | 16 | 199 | -1 |
|
| #400132 | GX11 Standard Magazine | 154 | 3 | 41 | 198 | 0 |
|
| #20046 | M9 Helmet with Goggles | 181 | 16 | 0 | 197 | +1 |
|
| #101346 | Shovel | 187 | 7 | 0 | 194 | +1 |
|
| #101348 | Personal locker | 187 | 0 | 4 | 191 | 0 |
|
| #101382 | Crowbar | 185 | 6 | 0 | 191 | +1 |
|
| #101390 | Power Drill | 174 | 12 | 0 | 186 | +1 |
|
| #400150 | Kruger Mini-14 clip | 177 | 3 | 0 | 180 | +6 |
|
| #101344 | Canoe Paddle | 172 | 4 | 0 | 176 | 0 |
|
| #101313 | Spiked Bat | 166 | 7 | 0 | 173 | +1 |
|
| #101345 | Cricket bat | 163 | 3 | 0 | 166 | 0 |
|
| #400000 | Forward Grip | 149 | 7 | 0 | 156 | 0 |
|
| #101389 | Police Baton | 152 | 3 | 0 | 155 | 0 |
|
| #105058 | Rocky Fords Guardian Katana | 151 | 0 | 3 | 154 | -1 |
|
| #21002 | Death Knight Admin Kask | 138 | 6 | 4 | 148 | +4 |
|
| #101314 | Metal Bat | 146 | 2 | 0 | 148 | 0 |
|
| #400003 | 4x | 140 | 3 | 0 | 143 | 0 |
|
| #400141 | Shotgun shell 2x | 68 | 2 | 43 | 113 | 0 |
|
| #101391 | Wrench | 106 | 3 | 0 | 109 | -2 |
|
| #101354 | Tall brick wall block | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 |
|
| #20230 | Canta Seviye 8 | 98 | 0 | 3 | 101 | -1 |
|
| #101321 | Double Barrel | 96 | 1 | 0 | 97 | +4 |
|
| #400146 | Large Kruger Rifle clip | 95 | 0 | 0 | 95 | +1 |
|
| #20068 | NVG Chrome | 85 | 8 | 0 | 93 | 0 |
|
| #20043 | M9 helmet black | 81 | 4 | 0 | 85 | +2 |
|
| #400139 | Arrow Explosive | 55 | 0 | 27 | 82 | +1 |
|
| #400144 | Clip for Ruger | 63 | 1 | 17 | 81 | +1 |
|
| #101089 | AW Magnum Black | 77 | 1 | 2 | 80 | 0 |
|
| #101322 | Compound Crossbow | 71 | 8 | 0 | 79 | -1 |
|
| #100011 | 5000 GC Hediye Karti | 72 | 0 | 4 | 76 | +3 |
|
| #20034 | Jason Mask | 67 | 1 | 0 | 68 | -1 |
|
| #400005 | Holografik | 66 | 2 | 0 | 68 | 0 |
|
| #20096 | Deri Sapka | 61 | 4 | 0 | 65 | 0 |
|
| #400147 | Medium Kruger Rifle clip | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 |
|
| #20036 | Slash Mask | 52 | 3 | 0 | 55 | +1 |
|
| #20097 | ITFAYECI KASKI | 50 | 3 | 0 | 53 | +1 |
|
| #20023 | Sapka | 49 | 4 | 0 | 53 | 0 |
|
| #20033 | Clown Mask | 50 | 2 | 0 | 52 | 0 |
|
| #20041 | Askeri Beret | 48 | 3 | 0 | 51 | 0 |
|
| #20042 | Yesil Askeri Beret | 49 | 2 | 0 | 51 | 0 |
|
| #400023 | Reflex Sight | 47 | 4 | 0 | 51 | 0 |
|
| #100012 | 7 Gun Premium Karti | 44 | 0 | 4 | 48 | +1 |
|
| #400020 | Red Dot SP | 41 | 2 | 0 | 43 | 0 |
|
| #20098 | BARET | 39 | 2 | 0 | 41 | 0 |
|
| #20242 | Canta Seviye 10 | 31 | 0 | 3 | 34 | 0 |
|
| #400038 | 10x | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
|
| #400156 | TABANCA SUSTURUCU | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
|
| #21018 | Suikastci Gold Armor | 26 | 4 | 1 | 31 | +1 |
|
| #400004 | Rifle Laser | 22 | 2 | 0 | 24 | 0 |
|
| #105061 | Corsair Kriss-SV | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
|
| #20228 | Canta Seviye 2 S | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
| #20241 | Canta Seviye 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|
| #400162 | RPG Rocket | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
| #105060 | God Hades Kriss SV | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
| #105055 | God of Clearview Katana | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
| #400007 | 1x | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
| #400012 | TuFEK ATES GIZLEYICI | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
| #100013 | 1 Gun Premium Karti | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
| #105053 | Marine Force Katana | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
| #101409 | Premium Resource Collection Tool | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
| #101406 | Police Baton with Wire | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
| #101305 | Time Capsule | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
|
| #400260 | Kriss Grip | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
| #105056 | St. Frosty Pines Katana | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
| #21003 | Death Knight Zirh | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 |
|
| #400021 | Pistol laser | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| #101000 | RPG-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| #101388 | Pitchfork | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| #105000 | Kronos AN94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| #101399 | Repair Kit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| #101400 | Premium Repair Kit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| #21016 | Crytek Armor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| #21012 | Custom Guerilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| #21017 | Crytek Helmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| #105001 | Logitech AN 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| #105062 | Death Squad Kriss-SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| #100010 | 10000 GC Hediye Karti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
