0 GC
Kuruluş: 08-04-2026
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUltimate | 0 | 141 | 833 | 26 | |
| 1. | CenabetEnsar | 0 | 305 | 1867 | 44 | |
| 1. | AndrewLincolnNew | 0 | 1001 | 3747 | 87 | |
| 1. | MultiJet | 0 | 215 | 609 | 19 | |
| 1. | AgırAbi44 | 0 | 211 | 798 | 21 | |
| 2. | YUMURTACIOp4P1 | 0 | 2609 | 3061 | 62 | |
| 2. | HASTASIYIZZDEDEE | 0 | 469 | 3917 | 112 | |
| 2. | KİMSEYEBENZEMA | 0 | 213 | 1821 | 51 | |
| 2. | CEMİLMASTER | 0 | 833 | 1897 | 52 | |
| 2. | zGangster | 0 | 641 | 1545 | 30 | |
| 3. | xYILANx | 0 | 0 | 359 | 19 | |
| 3. | DELZ | 0 | 23944 | 738 | 114 | |
| 3. | SpeedKillerTR | 0 | 0 | 1207 | 38 | |
| 3. | TCBilal | 0 | 22363 | 6639 | 219 | |
| 3. | SpeedKiller | 0 | 59 | 976 | 53 | |
| 4. | HEHEHENİSİİİİ | 0 | 6436 | 2187 | 131 | |
| 4. | S1F1RBIR | 0 | 6267 | 2326 | 138 | |
| 4. | SIFIRBİR | 0 | 2744 | 2474 | 116 | |
| 4. | S1F1R1 | 0 | 21411 | 4298 | 194 | |
| 4. | ADINNEYDİSENİN | 0 | 745 | 1677 | 100 | |
| 5. | ElfDobby | 0 | 2835 | 1159 | 56 | |
| 5. | sX | 0 | 2583 | 1722 | 86 | |
| 5. | ELMUSTOCOCUK | 0 | 13689 | 8489 | 387 | |
| 5. | StarZzy | 0 | 12001 | 2725 | 128 | |
| 5. | Cassiopeia | 0 | 3932 | 782 | 33 | |
| 6. | KOLUMUKAYBETTIM | 0 | 25 | 3 | 0 | |
| 6. | Carbanak | 0 | 337 | 920 | 33 | |
| 6. | PapazFikret | 0 | 70 | 487 | 18 | |
| 6. | O7 | 0 | 68 | 225 | 6 | |
| 6. | PapazFiko | 0 | 381 | 107 | 3 | |
| 7. | AmoKachi590 | 0 | 682 | 759 | 23 | |
| 7. | 155 | 0 | 7830 | 773 | 34 | |
| 7. | SOKANEMLAK | 0 | 100 | 821 | 38 | |
| 7. | RUHIIIIIIIIIIIII | 0 | 200 | 950 | 36 | |
| 7. | 3KURUSA5KOFTEE | 0 | 1807 | 0 | 0 | |
| 8. | Poseydion41 | 0 | 60 | 86 | 2 | |
| 8. | AHMETATABERK41 | 0 | 0 | 473 | 15 | |
| 8. | KARGOCUMULAYİM | 0 | 8 | 6 | 0 | |
| 8. | AHMETATABERK | 0 | 2186 | 2571 | 93 | |
| 8. | AHMETTATABERK41 | 0 | 110 | 13 | 1 | |
| 9. | StaryZ | 0 | 16580 | 4204 | 102 | |
| 9. | RPGxStaryZ | 0 | 4303 | 679 | 29 | |
| 9. | RICHMANCOCUK | 0 | 632 | 508 | 15 | |
| 9. | SV98Loot | 0 | 5081 | 236 | 8 | |
| 9. | AMONAKADO | 0 | 982 | 250 | 3 | |
| 10. | StaryZz | 0 | 3254 | 2073 | 104 | |
| 10. | OLUMGEZERCOCUK | 0 | 2038 | 3573 | 177 | |
| 10. | BBS | 0 | 4380 | 6520 | 325 | |
| 10. | End | 0 | 3178 | 13432 | 657 | |
| 10. | HarbidenYesBBS | 0 | 2807 | 6359 | 333 | |
| 11. | SKTelecom | 0 | 12911 | 479 | 7 | |
| 11. | DNBFRAMEOFMIND | 0 | 14404 | 348 | 9 | |
| 11. | asdasdasdzxc3123 | 0 | 11787 | 284 | 4 | |
| 11. | S0m4On4 | 0 | 3707 | 126 | 5 | |
| 11. | 4AIR4 | 0 | 15 | 48 | 1 | |
| 12. | ZEBANICOCUK | 0 | 625 | 1146 | 37 | |
| 12. | ADANALIGURKANN | 0 | 0 | 395 | 21 | |
| 12. | SURIYELIUZAYLI | 0 | 0 | 678 | 20 | |
| 12. | GUBARDIMMMM | 0 | 380 | 1316 | 61 | |
| 12. | GUBARIYORUUUMMM | 0 | 1049 | 801 | 32 | |
| 13. | HayAllahh | 0 | 7464 | 1870 | 80 | |
| 13. | SADDAMHUSO | 0 | 106 | 1253 | 57 | |
| 13. | SADDAMHUSEYİN | 0 | 539 | 3611 | 122 | |
| 13. | HUSOMASTERSS | 0 | 2282 | 9630 | 358 | |
| 13. | ssssV1 | 0 | 942 | 2228 | 79 | |
| 14. | Rio | 0 | 3785 | 2455 | 91 | |
| 14. | Kapo3 | 0 | 5825 | 4453 | 165 | |
| 14. | RPGxKapo | 0 | 921 | 1524 | 41 | |
| 14. | KapoRio | 0 | 11 | 650 | 32 | |
| 14. | riokapo12 | 0 | 151 | 376 | 11 | |
| 15. | GUENDOUZI | 0 | 6496 | 1650 | 52 | |
| 15. | SAKSAFONCU1 | 0 | 5313 | 1468 | 52 | |
| 15. | MERMERCİ | 0 | 3886 | 1477 | 54 | |
| 15. | BEYAZATLIPRENS1 | 0 | 304 | 797 | 34 |
