0 GC
Kuruluş: 13-04-2026
VVVVVVVVVVVVV
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JausedONFIRE | 0 | 2792 | 1174 | 31 | |
| 1. | JAUSED2 | 0 | 401 | 66 | 6 | |
| 1. | JAUSED3 | 0 | 24 | 99 | 2 | |
| 1. | JAUSED | 0 | 144 | 133 | 5 | |
| 1. | JAUSED4 | 0 | 136 | 60 | 0 | |
| 2. | ErenYlmaz | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| 2. | 1313131313313313 | 0 | 0 | 405 | 10 | |
| 2. | 5235325325 | 0 | 0 | 353 | 2 | |
| 2. | SEN | 0 | 0 | 307 | 4 | |
| 2. | 62365236322 | 0 | 0 | 186 | 0 | |
| 3. | UCANKEDI | 0 | 188 | 12 | 0 | |
| 3. | UCANMOSSBERG590 | 0 | 11 | 10 | 0 | |
| 3. | DASAKSIZLequarZ | 0 | 104 | 14 | 0 | |
| 3. | TheChainSmokerss | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 3. | KEDIAWYIGETIR | 0 | 22 | 8 | 1 | |
| 4. | OYUNCUKING | 0 | 23871 | 25037 | 703 | |
| 4. | CICEKCIABBAS | 0 | 8627 | 5210 | 181 | |
| 4. | CILGINPALAMUT | 0 | 1143 | 3507 | 125 | |
| 4. | TİKTAKTİKTAK | 0 | 133 | 3179 | 86 | |
| 4. | HARAMZIKKIMOLSUN | 0 | 1293 | 3507 | 109 | |
| 5. | VERİYORUMHAKKINI | 0 | 313 | 28 | 1 | |
| 5. | ERO | 0 | 278 | 1294 | 27 | |
| 5. | HAKKINIVERDİM | 0 | 100 | 14 | 1 | |
| 5. | ENERJİ | 0 | 65 | 11 | 1 | |
| 5. | anakuzuzcawinim | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6. | OSIMHENN | 0 | 42 | 859 | 33 | |
| 6. | PERDE | 0 | 1160 | 879 | 33 | |
| 6. | KIMSESIZLER | 0 | 483 | 1030 | 21 | |
| 6. | SDFHFDJGHJGFDJGJ | 0 | 1338 | 736 | 19 | |
| 6. | SGJKGHSJHGFHGSH | 0 | 132 | 385 | 12 | |
| 7. | TEKMENSS | 0 | 112 | 166 | 13 | |
| 7. | BESTOFUM | 0 | 421 | 106 | 6 | |
| 7. | AZALEAAA | 0 | 76 | 184 | 9 | |
| 7. | TEKMENS2 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 7. | aynenknka155 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
| 8. | stronxx | 0 | 2620 | 271 | 2 | |
| 8. | stranxx | 0 | 215 | 274 | 8 | |
| 8. | STRANXBLACK | 0 | 1092 | 373 | 17 | |
| 8. | STROON | 0 | 180 | 264 | 12 | |
| 8. | STRONX590 | 0 | 112 | 261 | 18 | |
| 9. | BİİRKAAAYYYYYYYY | 0 | 728 | 3231 | 87 | |
| 9. | NEDİYORSUNBİRKAY | 0 | 0 | 2055 | 63 | |
| 9. | BİRKAYYAPARRR | 0 | 4 | 1563 | 49 | |
| 9. | NOLDUNUZABISI | 0 | 438 | 849 | 19 | |
| 9. | cow1pea | 0 | 249 | 600 | 16 | |
| 10. | OBIRFAYT | 0 | 0 | 146 | 6 | |
| 10. | OBIRFAYTADAMI | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| 10. | MAYKKKK | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10. | MAYK00 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10. | OBIRNEYDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | kafamcokguzel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | OBIRSEHMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | OBIRSERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 100LUKREDRABEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
