Klan Profili
DURYOLCU · Klan
[ST0P]
DURYOLCU
13Üye Sayısı
0Toplam Şeref
0Maks. Üye
0GC Bonus
0Premium Bonus
[ST0P]Klan Etiketi
| # | K | Kullanici ADI | Klana Verdigi Seref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mefed | 0 | 454 | 58 | 406 | |
| 1. | ecelingelyobekle | 0 | 314 | 19 | 155 | |
| 1. | militia | 0 | 0 | 6 | 30 | |
| 1. | EFEBABAoş | 0 | 3932 | 236 | 1191 | |
| 1. | KORD0N | 0 | 5618 | 532 | 2809 | |
| 2. | PILOTNURI | 0 | 143 | 290 | 1608 | |
| 2. | CUKSUYUFUAT | 0 | 1564 | 117 | 674 | |
| 2. | 1881Macro | 0 | 143 | 101 | 421 | |
| 2. | SATIRBUCKS | 0 | 119 | 24 | 140 | |
| 2. | starfcksv2 | 0 | 67 | 7 | 30 | |
| 3. | UCANMOSSBERG590 | 0 | 7457 | 503 | 2433 | |
| 3. | KOLPACIxCledro | 0 | 611 | 504 | 2439 | |
| 3. | TOMBULSISEEFES | 0 | 1695 | 592 | 3030 | |
| 3. | ISIRGANAYTEN | 0 | 26879 | 374 | 1690 | |
| 3. | MidnightBlue | 0 | 2847 | 252 | 1207 | |
| 4. | BROLUCIFER | 0 | 63 | 18 | 67 | |
| 4. | WorldExe | 0 | 30 | 8 | 61 | |
| 4. | NOVALANDIN | 0 | 288 | 33 | 170 | |
| 4. | SIRINBABAA | 0 | 310 | 39 | 138 | |
| 4. | BROLANDIN | 0 | 72 | 18 | 88 | |
| 5. | WXXXXXXXWXWXWXWX | 0 | 0 | 110 | 568 | |
| 5. | XWXWXWWXWXXWWW | 0 | 0 | 87 | 453 | |
| 5. | DEHSETTTTTTTTTT | 0 | 0 | 78 | 364 | |
| 5. | XWXWXWXWXWXW | 0 | 2 | 144 | 744 | |
| 5. | WXWXWXWXWXWXWXWX | 0 | 28 | 137 | 684 | |
| 6. | SV10TL | 0 | 23 | 36 | 191 | |
| 6. | HIZIRCAKIRBEYLI1 | 0 | 0 | 30 | 137 | |
| 6. | SV5TL | 0 | 3779 | 1168 | 5873 | |
| 6. | PASTACIMEMO | 0 | 1 | 26 | 92 | |
| 6. | BIGGERBASB0NANZA | 0 | 0 | 9 | 59 | |
| 7. | xG300 | 0 | 587 | 195 | 913 | |
| 7. | AYAZV1 | 0 | 78 | 156 | 782 | |
| 7. | WTAyaz | 0 | 104 | 104 | 520 | |
| 7. | AyazYT | 0 | 611 | 88 | 476 | |
| 7. | ayazzeys | 0 | 344 | 37 | 209 | |
| 8. | YOLDASS | 0 | 3703 | 848 | 4429 | |
| 8. | KIRMIZIBULTEN | 0 | 9336 | 560 | 3119 | |
| 8. | FARKETMEZCC | 0 | 0 | 200 | 1058 | |
| 8. | TEKATANBEGISTARZ | 0 | 254 | 249 | 1186 | |
| 8. | DOUNTACHM0E | 0 | 50 | 89 | 500 | |
| 9. | cincikl | 0 | 7704 | 125 | 687 | |
| 9. | melo4 | 0 | 2078 | 152 | 783 | |
| 9. | babus0 | 0 | 2292 | 155 | 821 | |
| 9. | duldule | 0 | 800 | 142 | 762 | |
| 9. | duldule2 | 0 | 1242 | 163 | 707 | |
| 10. | Dexdor | 0 | 3442 | 173 | 821 | |
| 10. | DayLineMASTER | 0 | 27336 | 333 | 1603 | |
| 10. | Tedro | 0 | 6330 | 255 | 1178 | |
| 10. | Litor | 0 | 118 | 117 | 626 | |
| 10. | GizemSavageX | 0 | 998 | 73 | 447 | |
| 11. | OYUNCUSUNGALIBA | 0 | 9 | 2 | 11 | |
| 11. | Mycras | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 11. | Mycras590 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. | HOOOPHO0P | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 11. | 420BLAZER | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 12. | YUSUFUNKOCASIIII | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | VİGGO | 0 | 834 | 1167 | 5843 | |
| 12. | VİGGO21CM | 0 | 0 | 48 | 275 | |
| 12. | UZMNCAVUS1 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
| 13. | 1780 | 0 | 0 | 40 | 189 | |
| 13. | HaidaN | 0 | 193 | 634 | 2936 | |
| 13. | Dandinibostana | 0 | 677 | 11 | 99 | |
| 13. | Mizmizz | 0 | 0 | 15 | 65 | |
| 13. | AVENOSGOW | 0 | 0 | 0 | 2 |
