33134 GC
Kuruluş: 21-05-2015
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GITGIDAK | 0 | 15736 | 1554 | 206 | |
| 1. | Sasukeo | 0 | 1535 | 679 | 15 | |
| 1. | SuprafulHd | 0 | 106 | 179 | 5 | |
| 1. | KASKIMIGERIVER | 0 | 443 | 339 | 6 | |
| 1. | WillacuS | 0 | 667 | 153 | 4 | |
| 2. | uuuhalisikes | 0 | 146 | 43 | 1 | |
| 2. | dgxd | 0 | 257 | 164 | 2 | |
| 2. | SPRİTE | 0 | 6 | 159 | 2 | |
| 2. | CODEİNE | 0 | 2 | 53 | 3 | |
| 2. | ARIZA31 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 3. | KUZZGUN | 0 | 1277 | 575 | 32 | |
| 3. | THEKUZGUN | 0 | 292 | 423 | 11 | |
| 3. | cccKUZGUNccc | 0 | 105 | 360 | 15 | |
| 3. | ALONEKUZGUN | 0 | 3 | 265 | 12 | |
| 3. | BABAKUZGUN | 0 | 2184 | 315 | 21 | |
| 4. | XLS | 0 | 69 | 165 | 5 | |
| 4. | SLX | 0 | 8944 | 488 | 71 | |
| 4. | Motion | 0 | 122 | 42 | 3 | |
| 4. | lopskops | 0 | 37 | 284 | 20 | |
| 4. | therest | 0 | 27 | 44 | 3 | |
| 5. | EltrYeur | 0 | 4968 | 33 | 2 | |
| 5. | Yeurr | 0 | 23 | 29 | 1 | |
| 5. | YEURAMCA | 0 | 2 | 29 | 2 | |
| 5. | ELTRLERDENYEUR | 0 | 97 | 26 | 0 | |
| 5. | Koslel | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| 6. | CekirgeCemal | 0 | 1893 | 401 | 10 | |
| 6. | SmallBro | 0 | 131 | 288 | 8 | |
| 6. | AdiosAmigos | 0 | 645 | 404 | 12 | |
| 6. | LittleBro | 0 | 2049 | 199 | 10 | |
| 6. | CHARON666 | 0 | 2100 | 63 | 2 | |
| 7. | xLadybugx | 0 | 1093 | 10 | 1 | |
| 7. | xladybug | 0 | 8369 | 68 | 3 | |
| 7. | LadybugSv98 | 0 | 18250 | 71 | 1 | |
| 7. | Ladybugg | 0 | 6203 | 35 | 1 | |
| 7. | Ladybugx | 0 | 346 | 17 | 0 | |
| 8. | Iend | 0 | 2512 | 1291 | 16 | |
| 8. | LATSTAR | 0 | 70 | 1888 | 35 | |
| 8. | GTX1050TI | 0 | 53 | 1671 | 52 | |
| 8. | LATSTARQQ | 0 | 0 | 489 | 17 | |
| 8. | LATSTAR159 | 0 | 0 | 454 | 10 | |
| 9. | 321321312321v2v1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 9. | SlaayAskoo | 0 | 1630 | 154 | 5 | |
| 9. | XXOXX | 0 | 1554 | 43 | 13 | |
| 9. | GAHPESIIIIN | 0 | 1214 | 350 | 7 | |
| 9. | BUPEACHBENİVURDU | 0 | 12869 | 1026 | 175 | |
| 10. | ODUNCU007 | 0 | 1309 | 352 | 15 | |
| 10. | VerdimOdunuuuuuu | 0 | 522 | 359 | 9 | |
| 10. | Yabiraksanaaaaaa | 0 | 255 | 251 | 6 | |
| 10. | Sekerimsi | 0 | 484 | 203 | 3 | |
| 10. | Zaafimvarrrrrrrr | 0 | 20 | 123 | 5 | |
| 11. | 12341412455 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | PETEWENTZ | 0 | 2043 | 120 | 8 | |
| 11. | PETEWENTZ1337 | 0 | 1358 | 39 | 1 | |
| 11. | PETEMEISTER | 0 | 1177 | 21 | 0 | |
| 11. | MustafaCano | 0 | 1048 | 23 | 3 | |
| 12. | MARULUNFEDAYİSİ | 0 | 39 | 694 | 53 | |
| 12. | satraxtr | 0 | 24 | 58 | 4 | |
| 12. | SasukeoO | 0 | 168 | 1313 | 61 | |
| 12. | cCcATS1ZcCc | 0 | 0 | 933 | 58 | |
| 12. | BATLAYANBOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | yigitbaskann | 0 | 1572 | 3855 | 105 | |
| 13. | BERBERCANDALTON | 0 | 105 | 3036 | 93 | |
| 13. | 97C | 0 | 0 | 772 | 13 | |
| 13. | JAKSNDJASKNDASHJ | 0 | 0 | 1632 | 45 | |
| 13. | 17012024 | 0 | 0 | 730 | 21 | |
| 14. | xKaptan | 0 | 26742 | 1302 | 61 | |
| 14. | SEMAH | 0 | 1990 | 320 | 18 | |
| 14. | xSEMAH | 0 | 169 | 103 | 7 | |
| 14. | xMEMATİBAS | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 14. | xSEMAHx | 0 | 2 | 71 | 3 | |
| 15. | GvN | 0 | 1799 | 291 | 9 | |
| 15. | GvNz | 0 | 1 | 98 | 7 | |
| 16. | 150MGTESTO | 0 | 643 | 675 | 16 | |
| 16. | TAVUKPILAVEXE | 0 | 673 | 408 | 9 | |
| 16. | xPRAVISION | 0 | 180 | 287 | 12 | |
| 16. | SlappyTR | 0 | 380 | 284 | 8 | |
| 16. | TRPravIsIon | 0 | 349 | 64 | 3 | |
| 17. | EGEGEGEGEGEG | 0 | 650 | 221 | 9 | |
| 17. | enti | 0 | 2134 | 453 | 8 | |
| 17. | SonaxPerfect | 0 | 783 | 606 | 13 | |
| 17. | SFASFASFASFASF | 0 | 279 | 198 | 2 | |
| 17. | HOOOOOOOOOOO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | ZokoHD | 0 | 533 | 411 | 32 | |
| 18. | ZokoSenpai | 0 | 0 | 60 | 9 | |
| 18. | Zoko | 0 | 11108 | 2712 | 230 | |
| 18. | ZokoEmpire | 0 | 4871 | 420 | 57 | |
| 18. | ZokoMaster | 0 | 4062 | 346 | 32 | |
| 19. | YeAT | 0 | 5581 | 841 | 27 | |
| 19. | CINAYETMEMET | 0 | 293 | 414 | 16 | |
| 19. | Vagos | 0 | 11 | 278 | 9 | |
| 19. | YeAT2 | 0 | 1 | 167 | 6 | |
| 19. | 1233454567454562 | 0 | 7 | 71 | 4 | |
| 20. | GreenLantern | 0 | 4490 | 433 | 18 | |
| 20. | TantanaYapma | 0 | 558 | 194 | 9 |
