Oyuncu Profili
kapo01 · Karakter

kapo01
800 sa 15 dkHayatta Kalma
6.409.666XP
153.122İtibar
70Günlük Kan
3.138Zombi
4.892Haydut
807Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
kapo01 karakteri ile NULL klaninda zombi savasi yaparak 6409666 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 48015 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 3138 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 4892 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 807 sivilin yasamina sebep oldu. 153122 adet nama sahip olan kapo01 oyuncusu bugün 70 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
kapo01 | 0 | 3138 | 4892 | 807 | NULL |
| 2. | ![]() |
dodgealixpro | 0 | 1714 | 1309 | 292 | NULL |
| 3. | ![]() |
ruhhhhh | 0 | 202 | 1646 | 318 | NULL |
| 4. | ![]() |
gettogettoman | 0 | 331 | 138 | 29 | NULL |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kapo01 | 3 | 22/11/2026 01:23:52 | zBecaon | KUZZ | |
| 2. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 01:27:19 | AUDIA5 | KUZZ | |
| 3. | kapo01 | 3 | 22/11/2026 01:31:39 | lIlIlIlIIIll | WOID | |
| 4. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 01:31:54 | FLEXRIDVAN590 | G0AT | |
| 5. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 01:32:49 | Zod | ||
| 6. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 01:32:58 | DIVAKOBRA | G0AT | |
| 7. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 01:37:32 | PUNISHERSUPREME | SUES | |
| 8. | kapo01 | 3 | 22/11/2026 02:42:41 | 10000saatRigorZ | WARS | |
| 9. | kapo01 | 5 | 22/11/2026 03:02:08 | ESKILERDENS | N0IR | |
| 10. | kapo01 | 9 | 22/11/2026 03:06:30 | DeadLyShooter | WARS | |
| 11. | kapo01 | 3 | 22/11/2026 03:19:54 | C4RLSB3RG | WARS | |
| 12. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 03:27:49 | DeadLySh00ter | WARS | |
| 13. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 03:39:53 | HAVAKAPALII | N0IR | |
| 14. | kapo01 | 5 | 22/11/2026 03:59:11 | BATRAKOVVV | HEAR | |
| 15. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 04:30:39 | BenSueda | WOID | |
| 16. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 04:32:17 | ESKILERDENI | N0IR | |
| 17. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 04:55:01 | tekatanbabacan | ||
| 18. | kapo01 | 5 | 22/11/2026 14:08:05 | 590KMUZAKTA | 4380 | |
| 19. | kapo01 | 5 | 22/11/2026 14:09:54 | MARAZ69 | 4380 | |
| 20. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 15:31:35 | HAVAKAPALI | 4380 | |
| 21. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 16:32:21 | OKY | WARS | |
| 22. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 16:34:24 | RISYYY | ALFA | |
| 23. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 16:39:13 | MIRAGE | WARS | |
| 24. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 16:43:13 | LuckyONF1RE | WİSH | |
| 25. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 17:44:50 | 590KM | 4380 | |
| 26. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 17:45:14 | vSeroHUB | 4380 | |
| 27. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 17:45:46 | asdsadashtht | HEAR | |
| 28. | kapo01 | 3 | 22/11/2026 17:45:53 | LOOOOCA | 4380 | |
| 29. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 17:51:15 | CIRISTAL | HEAR | |
| 30. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 17:51:51 | VENTUROUS | HEAR | |
| 31. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 17:59:57 | Kapo3 | N0IR | |
| 32. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:02:13 | EMIRMASTER | OKEY | |
| 33. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:03:18 | UMUTSUZTR | TBMM | |
| 34. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 18:09:54 | PapaZRichard | WİSH | |
| 35. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:10:03 | 114 | ||
| 36. | kapo01 | 2 | 22/11/2026 18:11:40 | VAKK0 | WİSH | |
| 37. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:11:47 | GoldenARROWx590 | ALFA | |
| 38. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:12:36 | Rynox | ALFA | |
| 39. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:19:21 | MedciANIL | 2412 | |
| 40. | kapo01 | 1 | 22/11/2026 18:26:01 | BABAKUZGUN | FEET |

