Oyuncu Profili
Porshce · Karakter

Porshce
172 sa 49 dkHayatta Kalma
723.290XP
-21.041İtibar
0Günlük Kan
694Zombi
316Haydut
84Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
Porshce karakteri ile NeoNoir klaninda zombi savasi yaparak 723290 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 10370 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 694 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 316 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 84 sivilin yasamina sebep oldu. -21041 adet nama sahip olan Porshce oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Beytullah09 | 0 | 3823 | 982 | 244 | NeoNoir |
| 2. | ![]() |
Porshce | 0 | 694 | 316 | 84 | NeoNoir |
| 3. | ![]() |
ConquerorofDeath | 0 | 815 | 487 | 165 | NeoNoir |
| 4. | ![]() |
RegulusBlack | 0 | 305 | 133 | 29 | NeoNoir |
| 5. | ![]() |
Deliyorum | 0 | 3395 | 114 | 39 | NeoNoir |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Porshce | 2 | 08/11/2026 16:09:19 | Deliyorum | NOIR | |
| 2. | Porshce | 5 | 08/11/2026 22:16:08 | PITTIKSU | NEXA | |
| 3. | Porshce | 3 | 08/11/2026 22:20:25 | JohnyBesTl1 | NEXA | |
| 4. | Porshce | 2 | 08/11/2026 22:34:00 | CIRISTAL | WOON | |
| 5. | Porshce | 9 | 08/11/2026 22:34:10 | AbidinCevher | NEXA | |
| 6. | Porshce | 3 | 08/11/2026 22:45:52 | Prometheouis | 0ATH | |
| 7. | Porshce | 10 | 08/11/2026 23:42:19 | OKY | NEXA | |
| 8. | Porshce | 1 | 09/11/2026 00:03:32 | Wabisuke | BENZ | |
| 9. | Porshce | 2 | 09/11/2026 00:07:55 | Predatox | FUZZ | |
| 10. | Porshce | 1 | 09/11/2026 00:17:14 | PILOTNURI | CUKS | |
| 11. | Porshce | 1 | 09/11/2026 00:25:10 | thekabadayi2 | WOON | |
| 12. | Porshce | 1 | 09/11/2026 17:13:42 | RAKKER41 | OKEY | |
| 13. | Porshce | 4 | 09/11/2026 18:52:05 | GIJoeKYukselisi | WOON | |
| 14. | Porshce | 2 | 09/11/2026 18:56:16 | Deli1453 | ||
| 15. | Porshce | 6 | 09/11/2026 18:57:05 | DELYYOZAN | NOIR | |
| 16. | Porshce | 3 | 09/11/2026 19:07:54 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 17. | Porshce | 1 | 09/11/2026 21:47:20 | BURMA | TRSS | |
| 18. | Porshce | 3 | 09/11/2026 21:51:31 | UCANKACAN | 0ATH | |
| 19. | Porshce | 2 | 09/11/2026 22:10:59 | G0DAMAN | 0ATH | |
| 20. | Porshce | 1 | 10/11/2026 19:02:05 | XWXWXWXWXWXW | OKEY | |
| 21. | Porshce | 2 | 10/11/2026 19:38:47 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 22. | Porshce | 2 | 10/11/2026 20:55:54 | xdxdxdxxdxdxd | NOIR | |
| 23. | Porshce | 1 | 11/11/2026 12:28:28 | EMIRMASTER | ||
| 24. | Porshce | 1 | 11/11/2026 13:04:11 | Ati242 | 4124 | |
| 25. | Porshce | 1 | 11/11/2026 13:07:31 | VARDATONI | YER6 | |
| 26. | Porshce | 1 | 11/11/2026 13:52:53 | SinasiKerim | NEXA | |
| 27. | Porshce | 5 | 11/11/2026 14:58:03 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 28. | Porshce | 2 | 11/11/2026 15:08:47 | ZO0TTII | OATH | |
| 29. | Porshce | 5 | 11/11/2026 15:13:34 | PILAVUSTUELIT | YER6 | |
| 30. | Porshce | 6 | 11/11/2026 19:48:47 | goodbyedpi | BENZ | |
| 31. | Porshce | 1 | 11/11/2026 19:56:43 | BenDeliyimHa | NEXA | |
| 32. | Porshce | 1 | 11/11/2026 19:56:55 | SECILMIS155 | 0ATH | |
| 33. | Porshce | 1 | 11/11/2026 20:00:24 | AysenurSUPREME | ||
| 34. | Porshce | 3 | 11/11/2026 20:00:43 | SABUNCUOp4P1 | NEXA | |
| 35. | Porshce | 1 | 11/11/2026 20:04:40 | TheDifference590 | ALFA | |
| 36. | Porshce | 2 | 11/11/2026 20:07:16 | MIRAGE | 0ATH | |
| 37. | Porshce | 3 | 11/11/2026 20:55:28 | ShowMochine | 4124 | |
| 38. | Porshce | 1 | 11/11/2026 21:30:51 | TankerNecla | ||
| 39. | Porshce | 1 | 11/11/2026 22:41:18 | OLTAVAR | 0ATH | |
| 40. | Porshce | 1 | 11/11/2026 22:41:46 | rolex07 | YER6 | |
| 41. | Porshce | 1 | 11/11/2026 22:45:55 | UMUTSUZTR | ||
| 42. | Porshce | 2 | 11/11/2026 22:56:18 | Andromache | NEXA | |
| 43. | Porshce | 1 | 11/11/2026 23:15:33 | LATSTAR | NEXA | |
| 44. | Porshce | 2 | 11/11/2026 23:26:38 | AMATORBOKSOR | NEXA | |
| 45. | Porshce | 3 | 11/11/2026 23:32:13 | Stelion | NEXA | |
| 46. | Porshce | 1 | 11/11/2026 23:44:43 | POSESSSS | YER6 | |
| 47. | Porshce | 1 | 12/11/2026 13:22:51 | dodgealixpro | TRSS | |
| 48. | Porshce | 1 | 12/11/2026 13:48:39 | KAPALIKAPIBERKAY | NEXA | |
| 49. | Porshce | 1 | 12/11/2026 14:06:04 | LELELELELELE01 | ||
| 50. | Porshce | 1 | 12/11/2026 18:03:00 | LALALATINA | NEXA | |
| 51. | Porshce | 2 | 12/11/2026 19:28:35 | ZyroQuick | YER6 | |
| 52. | Porshce | 1 | 12/11/2026 19:28:54 | FBIRip | YER6 | |
| 53. | Porshce | 1 | 12/11/2026 19:32:56 | Zyro590 | YER6 | |
| 54. | Porshce | 3 | 12/11/2026 19:48:23 | 2453543243324 | BENZ | |
| 55. | Porshce | 1 | 12/11/2026 19:48:37 | MRCHUCKY | ||
| 56. | Porshce | 1 | 12/11/2026 20:37:47 | CanavarServan | TRSS | |
| 57. | Porshce | 2 | 12/11/2026 21:03:25 | KwisatzHaderach | TRSS | |
| 58. | Porshce | 1 | 12/11/2026 21:10:52 | HECKLER | ||
| 59. | Porshce | 4 | 12/11/2026 21:11:58 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 60. | Porshce | 1 | 12/11/2026 21:12:45 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 61. | Porshce | 1 | 12/11/2026 21:15:12 | GARGAMELPEEK | FACE | |
| 62. | Porshce | 2 | 12/11/2026 21:16:14 | Op4P1 | NEXA | |
| 63. | Porshce | 1 | 12/11/2026 22:43:22 | PENTAKOL | WOON | |
| 64. | Porshce | 1 | 12/11/2026 22:46:30 | NEOONN | TRSS | |
| 65. | Porshce | 1 | 12/11/2026 23:04:28 | RollsRoyce | NEXA | |
| 66. | Porshce | 1 | 12/11/2026 23:05:05 | LOTOBABA | JAAZ | |
| 67. | Porshce | 1 | 12/11/2026 23:05:14 | WIPxGGxADEM | JAAZ | |
| 68. | Porshce | 2 | 12/11/2026 23:50:59 | Gaviria242 | BENZ | |
| 69. | Porshce | 8 | 12/11/2026 23:54:27 | 1llegall | BENZ | |
| 70. | Porshce | 3 | 13/11/2026 00:06:46 | ShedBIoodMASTER | BENZ | |
| 71. | Porshce | 1 | 13/11/2026 00:11:35 | iClanRequix | 4124 | |
| 72. | Porshce | 2 | 13/11/2026 00:17:59 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 73. | Porshce | 1 | 13/11/2026 01:14:12 | BATRAKOVVV | 4124 | |
| 74. | Porshce | 2 | 13/11/2026 19:08:45 | FANTASTICCO | BENZ | |
| 75. | Porshce | 1 | 13/11/2026 19:08:46 | comeback1 | OKEY | |
| 76. | Porshce | 1 | 13/11/2026 20:51:44 | 150HP | ||
| 77. | Porshce | 1 | 13/11/2026 20:58:53 | S1F1RBlR | 4124 | |
| 78. | Porshce | 1 | 13/11/2026 21:00:10 | Rynox | ALFA |

