Oyuncu Profili
CUNEYTABI · Karakter

CUNEYTABI
290 sa 34 dkHayatta Kalma
1.257.422XP
-339.011İtibar
0Günlük Kan
793Zombi
5.430Haydut
1.433Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
CUNEYTABI karakteri ile 0athc klaninda zombi savasi yaparak 1257422 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 17435 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 793 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 5430 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 1433 sivilin yasamina sebep oldu. -339011 adet nama sahip olan CUNEYTABI oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CUNEYTABI | 2 | 08/11/2026 19:54:57 | Deliyorum | NOIR | |
| 2. | CUNEYTABI | 2 | 08/11/2026 19:55:47 | OMERMASTERS | BENZ | |
| 3. | CUNEYTABI | 2 | 09/11/2026 19:40:29 | YUNUSBALIGIxD | NOIR | |
| 4. | CUNEYTABI | 2 | 09/11/2026 19:44:49 | SuresizHIWD | WOON | |
| 5. | CUNEYTABI | 22 | 09/11/2026 19:56:26 | DELYYOZAN | NOIR | |
| 6. | CUNEYTABI | 5 | 09/11/2026 20:00:14 | DOZZOBEY | 4124 | |
| 7. | CUNEYTABI | 1 | 09/11/2026 20:53:10 | Rynox | ALFA | |
| 8. | CUNEYTABI | 1 | 09/11/2026 20:53:33 | UMUTSUZTR | ||
| 9. | CUNEYTABI | 2 | 09/11/2026 21:00:53 | ShowMochine | 4124 | |
| 10. | CUNEYTABI | 1 | 09/11/2026 21:23:59 | BATRAKOVVV | 4124 | |
| 11. | CUNEYTABI | 2 | 09/11/2026 21:30:54 | HECKLER | ||
| 12. | CUNEYTABI | 7 | 09/11/2026 21:33:01 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 13. | CUNEYTABI | 2 | 09/11/2026 21:34:31 | JohnyBesTl1 | NEXA | |
| 14. | CUNEYTABI | 3 | 09/11/2026 21:36:03 | Prometheouis | 0ATH | |
| 15. | CUNEYTABI | 9 | 09/11/2026 21:38:54 | PITTIKSU | NEXA | |
| 16. | CUNEYTABI | 1 | 09/11/2026 21:48:47 | Muttttijeet | JAAZ | |
| 17. | CUNEYTABI | 4 | 10/11/2026 16:48:09 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 18. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 16:48:31 | DodgeThis | TRSS | |
| 19. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 16:48:34 | MuratSupreme | NEXA | |
| 20. | CUNEYTABI | 12 | 10/11/2026 16:48:50 | OKY | NEXA | |
| 21. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 17:03:17 | DodgeAli590 | TRSS | |
| 22. | CUNEYTABI | 8 | 10/11/2026 19:03:42 | Porshce | NOIR | |
| 23. | CUNEYTABI | 10 | 10/11/2026 19:10:54 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 24. | CUNEYTABI | 2 | 10/11/2026 21:01:06 | Beytullah09 | NOIR | |
| 25. | CUNEYTABI | 3 | 10/11/2026 21:01:29 | xHanimMossGeTiRx | TRSS | |
| 26. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 21:02:45 | FINOOOOOOOOOO212 | OKEY | |
| 27. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 21:03:12 | comeback1 | OKEY | |
| 28. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 21:03:32 | NEOONN | TRSS | |
| 29. | CUNEYTABI | 3 | 10/11/2026 21:10:15 | AYSENURI59 | NEXA | |
| 30. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 21:11:28 | AysenurSUPREME | ||
| 31. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 21:18:15 | 3DolphinHunter1 | BENZ | |
| 32. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 21:20:58 | CIRISTAL | WOON | |
| 33. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 22:03:13 | rolex07 | YER6 | |
| 34. | CUNEYTABI | 4 | 10/11/2026 22:05:07 | MIRAGE | 0ATH | |
| 35. | CUNEYTABI | 1 | 10/11/2026 22:07:50 | XZE | NEXA | |
| 36. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 20:02:45 | AbidinCevher | NEXA | |
| 37. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 20:03:45 | 1llegalboy | BENZ | |
| 38. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 20:08:48 | SABUNCUOp4P1 | NEXA | |
| 39. | CUNEYTABI | 3 | 11/11/2026 20:14:43 | TheDifference590 | ALFA | |
| 40. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 20:22:23 | MelaBedel | WOON | |
| 41. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 20:33:28 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 42. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 20:35:19 | EwolliN | OATH | |
| 43. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 20:42:16 | BenDeliyimHa | NEXA | |
| 44. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 20:45:30 | Andromache | NEXA | |
| 45. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 20:45:36 | TekKolStoranback | NEXA | |
| 46. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 21:23:57 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 47. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 21:24:54 | GLOK4 | ||
| 48. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 21:24:57 | xdxdxdxxdxdxd | NOIR | |
| 49. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 21:25:57 | ConquerorofDeath | NOIR | |
| 50. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 21:26:34 | LALALATINA | NEXA | |
| 51. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 21:28:03 | MixTAKE | NEXA | |
| 52. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 21:32:25 | TankerNecla | ||
| 53. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 23:10:02 | 1llegall | BENZ | |
| 54. | CUNEYTABI | 2 | 11/11/2026 23:12:34 | DarkGavi | BENZ | |
| 55. | CUNEYTABI | 1 | 11/11/2026 23:15:00 | Stelion | NEXA | |
| 56. | CUNEYTABI | 2 | 13/11/2026 20:04:03 | DINDARATEIST | ||
| 57. | CUNEYTABI | 1 | 13/11/2026 20:05:36 | S1F1RBlR | 4124 |


