0 GC
Kuruluş: 28-05-2026
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLEKSANDRZUBKOV | 0 | 3065 | 1237 | 120 | |
| 1. | kadirtopcu | 0 | 222 | 853 | 79 | |
| 1. | yalandolancoco | 0 | 3220 | 248 | 43 | |
| 1. | TOLGAMASTER | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 1. | 196761 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | DABANCANUCIKOPTI | 0 | 742 | 127 | 63 | |
| 2. | Murphy2 | 0 | 1625 | 84 | 29 | |
| 2. | IMSEXYLOVE | 0 | 158 | 90 | 32 | |
| 2. | Murphy4 | 0 | 0 | 28 | 20 | |
| 2. | KimboSlice | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 3. | SeniMenEdiyorum | 0 | 5659 | 6820 | 460 | |
| 3. | TikliAyhan | 0 | 14708 | 1854 | 212 | |
| 3. | AnthonyNwakaeme | 0 | 3700 | 823 | 126 | |
| 3. | 4380 | 0 | 1668 | 487 | 68 | |
| 3. | duldulduldul | 0 | 67 | 118 | 61 | |
| 4. | Keyfke | 0 | 5147 | 2294 | 553 | |
| 4. | KeyfkeisBack | 0 | 7977 | 2447 | 462 | |
| 4. | Keyfkee | 0 | 960 | 2285 | 305 | |
| 4. | cypresshillI | 0 | 1 | 1033 | 138 | |
| 4. | cypresshillII | 0 | 0 | 567 | 47 | |
| 5. | FfTfps | 0 | 11094 | 13497 | 908 | |
| 5. | CIRISTAL | 0 | 12038 | 17093 | 1214 | |
| 5. | SuresizHIWD | 0 | 2524 | 13934 | 928 | |
| 5. | asdsadashtht | 0 | 2296 | 10054 | 636 | |
| 5. | GIJoeKYukselisi | 0 | 21375 | 5754 | 405 | |
| 6. | Schillaci | 0 | 3037 | 3694 | 219 | |
| 6. | SMACKTHAT | 0 | 2366 | 4309 | 349 | |
| 6. | ABDULLAHCATLI0 | 0 | 1930 | 3355 | 250 | |
| 6. | SMACKTHATQ | 0 | 523 | 3136 | 278 | |
| 6. | SEDATBEYx | 0 | 1641 | 2283 | 141 | |
| 7. | Genie | 0 | 5699 | 2134 | 71 | |
| 7. | Ganie | 0 | 1034 | 863 | 36 | |
| 7. | dzfhdsh | 0 | 17 | 375 | 11 | |
| 7. | MEDD | 0 | 493 | 274 | 19 | |
| 7. | KoLpaNCINOOO | 0 | 1005 | 648 | 23 | |
| 8. | BUMbeyark | 0 | 7976 | 2012 | 359 | |
| 8. | EJDERHAHUSO | 0 | 118 | 1390 | 1029 | |
| 8. | randomnick | 0 | 562 | 4327 | 453 | |
| 8. | HUSOMASTERSS | 0 | 3053 | 9843 | 716 | |
| 8. | keyfkeq | 0 | 947 | 2597 | 413 | |
| 9. | ZAPTEDEMEZSİN | 0 | 4939 | 334 | 49 | |
| 9. | Dikkatlaraİnat | 0 | 2720 | 219 | 23 | |
| 9. | sagopakajmer41 | 0 | 1445 | 364 | 51 | |
| 9. | dostcumahmut | 0 | 3190 | 407 | 29 | |
| 9. | tavukpilav | 0 | 796 | 257 | 34 | |
| 10. | bonez | 0 | 539 | 1786 | 964 | |
| 10. | BONEZISREAL | 0 | 718 | 1953 | 1347 | |
| 10. | cypillusionS | 0 | 48 | 1534 | 630 | |
| 10. | iIIusions | 0 | 0 | 1050 | 376 | |
| 10. | iIIusiouns | 0 | 320 | 389 | 238 |
