0 GC
Kuruluş: 22-04-2026
DDDD
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GITGIDAK | 0 | 16036 | 2205 | 212 | |
| 1. | EMIRMASTERRR | 0 | 1552 | 1157 | 20 | |
| 1. | YALLAHLOBYY | 0 | 106 | 206 | 7 | |
| 1. | KASKIMIGERIVER | 0 | 452 | 862 | 11 | |
| 1. | WillacuS | 0 | 668 | 174 | 5 | |
| 2. | TankerNecla | 0 | 4073 | 5932 | 111 | |
| 2. | MilftreKahve | 0 | 252 | 2884 | 66 | |
| 2. | DOMALTİZOR | 0 | 303 | 1579 | 49 | |
| 2. | FILNECATİ | 0 | 27 | 937 | 34 | |
| 2. | GELPCPC | 0 | 104 | 449 | 19 | |
| 3. | YUMURTACIOp4P1 | 0 | 3670 | 3091 | 62 | |
| 3. | HASTASIYIZZDEDEE | 0 | 469 | 4047 | 113 | |
| 3. | KİMSEYEBENZEMA | 0 | 213 | 1880 | 52 | |
| 3. | CEMİLMASTER | 0 | 833 | 2011 | 54 | |
| 3. | zGangster | 0 | 1061 | 1607 | 30 | |
| 4. | ElfDobby | 0 | 2835 | 1252 | 59 | |
| 4. | Cassiopeia | 0 | 4033 | 802 | 33 | |
| 4. | ELMUSTOCOCUK | 0 | 13863 | 9121 | 397 | |
| 4. | StarZzy | 0 | 12019 | 3177 | 142 | |
| 4. | SAKSAFONCU7 | 0 | 2583 | 1941 | 91 | |
| 5. | FfTfps | 0 | 9441 | 13334 | 619 | |
| 5. | CIRISTAL | 0 | 11590 | 16864 | 797 | |
| 5. | SuresizHIWD | 0 | 2522 | 13735 | 587 | |
| 5. | asdsadashtht | 0 | 2296 | 9886 | 398 | |
| 5. | GIJoeKYukselisi | 0 | 20284 | 5654 | 233 | |
| 6. | AslanDostumStarZ | 0 | 3254 | 2103 | 104 | |
| 6. | 308 | 0 | 2038 | 3613 | 177 | |
| 6. | 0 | 0 | 4380 | 6583 | 327 | |
| 6. | End | 0 | 3178 | 13541 | 658 | |
| 6. | DostumDIONISOS | 0 | 2807 | 6447 | 333 | |
| 7. | stronxx | 0 | 3709 | 396 | 7 | |
| 7. | stranxx | 0 | 2300 | 429 | 17 | |
| 7. | STRANXBLACK | 0 | 1094 | 502 | 21 | |
| 7. | STROON | 0 | 195 | 374 | 14 | |
| 7. | STRONX590 | 0 | 113 | 337 | 21 | |
| 8. | HayAllahh | 0 | 7683 | 1956 | 83 | |
| 8. | SADDAMHUSO | 0 | 106 | 1330 | 57 | |
| 8. | randomnick | 0 | 553 | 4065 | 134 | |
| 8. | HUSOMASTERSS | 0 | 2282 | 9730 | 359 | |
| 8. | keyfkeq | 0 | 946 | 2394 | 80 | |
| 9. | Rio | 0 | 3785 | 2527 | 97 | |
| 9. | Kapo3 | 0 | 6018 | 4593 | 165 | |
| 9. | RPGxKapo | 0 | 964 | 1552 | 42 | |
| 9. | KapoRio | 0 | 11 | 671 | 33 | |
| 9. | riokapo12 | 0 | 151 | 404 | 11 |
