Oyuncu Profili
MuratSupreme · Karakter

MuratSupreme
76 sa 49 dkHayatta Kalma
2.772.732XP
-75.115İtibar
0Günlük Kan
2.234Zombi
1.222Haydut
235Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
MuratSupreme karakteri ile NexaREIGN klaninda zombi savasi yaparak 2772732 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 4609 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 2234 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 1222 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 235 sivilin yasamina sebep oldu. -75115 adet nama sahip olan MuratSupreme oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Yjori | 0 | 531 | 1611 | 327 | NexaREIGN |
| 2. | ![]() |
MuratSupreme | 0 | 2234 | 1222 | 235 | NexaREIGN |
| 3. | ![]() |
LALALATINA | 0 | 3 | 894 | 144 | NexaREIGN |
| 4. | ![]() |
letsyyyyy | 0 | 0 | 388 | 72 | NexaREIGN |
| 5. | ![]() |
SantaMuerte | 0 | 12 | 669 | 156 | NexaREIGN |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MuratSupreme | 15 | 08/11/2026 19:53:23 | DELYYOZAN | NOIR | |
| 2. | MuratSupreme | 2 | 08/11/2026 20:57:18 | xHanimMossGeTiRx | TRSS | |
| 3. | MuratSupreme | 2 | 08/11/2026 20:59:12 | BATRAKOVVV | 4124 | |
| 4. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 20:59:53 | EMIRMASTER | EXTM | |
| 5. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 21:06:32 | PEMBEADAM | ||
| 6. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 21:06:44 | KUZZGUN | TRSS | |
| 7. | MuratSupreme | 6 | 08/11/2026 21:07:21 | Deli1453 | ||
| 8. | MuratSupreme | 2 | 08/11/2026 21:09:58 | 4NKA | ||
| 9. | MuratSupreme | 2 | 08/11/2026 21:12:33 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 10. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 21:13:08 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 11. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 21:54:56 | RaylersI | FUZZ | |
| 12. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 21:56:05 | DUSUNCEM | TRSS | |
| 13. | MuratSupreme | 2 | 08/11/2026 22:16:35 | Beytullah09 | NOIR | |
| 14. | MuratSupreme | 3 | 08/11/2026 22:22:36 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 15. | MuratSupreme | 4 | 08/11/2026 22:40:13 | ZO0TTII | OATH | |
| 16. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 23:14:01 | C0LATURKA | TRSS | |
| 17. | MuratSupreme | 1 | 08/11/2026 23:14:16 | 7belahusnu7 | ||
| 18. | MuratSupreme | 3 | 08/11/2026 23:41:56 | DarkGavi | BENZ | |
| 19. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 00:08:17 | ShowMochine | 4124 | |
| 20. | MuratSupreme | 5 | 09/11/2026 00:09:54 | Boilers | FUZZ | |
| 21. | MuratSupreme | 7 | 09/11/2026 00:13:14 | Wabisuke | BENZ | |
| 22. | MuratSupreme | 3 | 09/11/2026 00:23:19 | YUNUSBALIGIxD | NOIR | |
| 23. | MuratSupreme | 3 | 09/11/2026 00:25:41 | 1llegall | BENZ | |
| 24. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 00:27:08 | HellolmCosef | FUZZ | |
| 25. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 00:29:49 | Predatox | FUZZ | |
| 26. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 00:30:51 | TRNeonTR | FUZZ | |
| 27. | MuratSupreme | 3 | 09/11/2026 00:32:23 | Synqo | FUZZ | |
| 28. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 00:33:49 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 29. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 00:35:46 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 30. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 00:44:28 | KRALTACI | OATH | |
| 31. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 00:44:51 | REEYAALLLBEKIIR | OATH | |
| 32. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 00:47:51 | MAHZAR | ||
| 33. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 00:49:39 | VARDATONI | YER6 | |
| 34. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 00:51:24 | havvaDAVULCU | JONS | |
| 35. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 01:06:13 | ROYALSTANGE | WOON | |
| 36. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 02:15:22 | NOVALANDIN | ||
| 37. | MuratSupreme | 3 | 09/11/2026 02:16:48 | dodgealixpro | TRSS | |
| 38. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 02:17:18 | DoubleRhyme | ||
| 39. | MuratSupreme | 6 | 09/11/2026 02:18:19 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 40. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 03:14:13 | SuresizHIWD | WOON | |
| 41. | MuratSupreme | 3 | 09/11/2026 03:15:14 | asdsadashtht | WOON | |
| 42. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 03:15:45 | TOKGOZZZzz | 4124 | |
| 43. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 03:17:59 | GIJoeKYukselisi | WOON | |
| 44. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 21:34:28 | HECKLER | ||
| 45. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 21:34:30 | NEOONN | TRSS | |
| 46. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 21:45:37 | UCANKACAN | 0ATH | |
| 47. | MuratSupreme | 2 | 09/11/2026 21:52:31 | ConquerorofDeath | NOIR | |
| 48. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 23:11:15 | MelaBedel | WOON | |
| 49. | MuratSupreme | 1 | 09/11/2026 23:13:02 | MORMANYAK | TRSS | |
| 50. | MuratSupreme | 1 | 10/11/2026 00:02:41 | EMIRMASTERRR | 4RMS | |
| 51. | MuratSupreme | 1 | 10/11/2026 00:26:21 | xdxdxdxxdxdxd | NOIR | |
| 52. | MuratSupreme | 1 | 10/11/2026 17:02:40 | RAKKER41 | OKEY |

