Oyuncu Profili
ARISUPREME · Karakter

ARISUPREME
487 sa 41 dkHayatta Kalma
1.336.444XP
-117.447İtibar
0Günlük Kan
1.060Zombi
2.065Haydut
336Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
ARISUPREME karakteri ile GOLIATHSOATH klaninda zombi savasi yaparak 1336444 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 29262 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 1060 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 2065 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 336 sivilin yasamina sebep oldu. -117447 adet nama sahip olan ARISUPREME oyuncusu bugün 0 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
REEYAALLLBEKIIR | 0 | 687 | 3474 | 589 | GOLIATHSOATH |
| 2. | ![]() |
ZO0TTII | 0 | 39 | 2765 | 437 | GOLIATHSOATH |
| 3. | ![]() |
ARISUPREME | 0 | 1060 | 2065 | 336 | GOLIATHSOATH |
| 4. | ![]() |
INFIDASHINGZZ | 0 | 7 | 1102 | 162 | GOLIATHSOATH |
| 5. | ![]() |
kelebek13 | 0 | 1344 | 728 | 137 | GOLIATHSOATH |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARISUPREME | 1 | 08/11/2026 20:49:41 | PEMBEADAM | ||
| 2. | ARISUPREME | 4 | 08/11/2026 20:51:36 | AbidinCevher | NEXA | |
| 3. | ARISUPREME | 2 | 08/11/2026 21:57:38 | Wabisuke | BENZ | |
| 4. | ARISUPREME | 3 | 08/11/2026 22:35:48 | MIRAGE | 0ATH | |
| 5. | ARISUPREME | 1 | 09/11/2026 00:22:07 | Prometheouis | 0ATH | |
| 6. | ARISUPREME | 8 | 09/11/2026 00:37:05 | OKY | NEXA | |
| 7. | ARISUPREME | 1 | 09/11/2026 00:39:21 | Synqo | FUZZ | |
| 8. | ARISUPREME | 3 | 09/11/2026 02:08:57 | 1llegall | BENZ | |
| 9. | ARISUPREME | 1 | 09/11/2026 02:09:56 | dodgealixpro | TRSS | |
| 10. | ARISUPREME | 1 | 09/11/2026 02:12:12 | VARDATONI | YER6 | |
| 11. | ARISUPREME | 1 | 10/11/2026 20:35:42 | S1F1R1 | NOIR | |
| 12. | ARISUPREME | 1 | 10/11/2026 21:06:33 | RegulusBlack | NOIR | |
| 13. | ARISUPREME | 2 | 10/11/2026 21:07:11 | AFFETTTMEZZZ | ||
| 14. | ARISUPREME | 2 | 10/11/2026 21:13:32 | PITTIKSU | NEXA | |
| 15. | ARISUPREME | 1 | 10/11/2026 21:14:13 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 16. | ARISUPREME | 1 | 10/11/2026 21:16:25 | ADINNEYDISENIN | NOIR | |
| 17. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 01:39:27 | XMonsterCunavaR | 4124 | |
| 18. | ARISUPREME | 2 | 11/11/2026 15:39:51 | xdxdxdxxdxdxd | NOIR | |
| 19. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 15:40:17 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 20. | ARISUPREME | 2 | 11/11/2026 15:45:11 | PILAVUSTUELIT | YER6 | |
| 21. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 15:47:14 | Deli1453 | ||
| 22. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 15:47:49 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 23. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 20:04:14 | SABUNCUOp4P1 | NEXA | |
| 24. | ARISUPREME | 2 | 11/11/2026 20:32:42 | YERR6 | YER6 | |
| 25. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 20:34:22 | CrueIty | ||
| 26. | ARISUPREME | 2 | 11/11/2026 20:34:46 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 27. | ARISUPREME | 1 | 11/11/2026 20:35:12 | S0L0TURK | ||
| 28. | ARISUPREME | 2 | 11/11/2026 20:35:35 | COLDBROODEDDD | JAAZ | |
| 29. | ARISUPREME | 2 | 12/11/2026 01:40:15 | Porshce | NOIR | |
| 30. | ARISUPREME | 1 | 12/11/2026 01:47:48 | ShedBlooodMASTER | BENZ | |
| 31. | ARISUPREME | 2 | 12/11/2026 16:31:44 | Op4P1 | NEXA | |
| 32. | ARISUPREME | 2 | 12/11/2026 18:20:57 | WeDontCare | NOIR | |
| 33. | ARISUPREME | 1 | 12/11/2026 20:43:08 | asdsadashtht | WOON | |
| 34. | ARISUPREME | 1 | 12/11/2026 23:07:14 | LOTOBABA | JAAZ | |
| 35. | ARISUPREME | 3 | 13/11/2026 03:02:52 | ESCOBAR98 | NOIR | |
| 36. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 03:03:31 | TEKMENS2 | TRSS | |
| 37. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:22:43 | Patrickjanee | TRSS | |
| 38. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:27:06 | DEDE500XATTI | WOON | |
| 39. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:30:30 | xKABADAYI | WOON | |
| 40. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:32:39 | CIRISTAL | WOON | |
| 41. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:33:12 | pentesi | WOON | |
| 42. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 04:35:44 | LEITO | ||
| 43. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 04:35:57 | DodgeThis | TRSS | |
| 44. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 04:37:26 | NEOONN | TRSS | |
| 45. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 04:41:41 | PENTAKOL | WOON | |
| 46. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:42:01 | PILAVUSTURPG | YER6 | |
| 47. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 04:54:22 | ENDDDD2T | NOIR | |
| 48. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 04:55:44 | asdsd234 | NOIR | |
| 49. | ARISUPREME | 2 | 13/11/2026 05:33:52 | EMIRMASTERRR | 4RMS | |
| 50. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 05:38:19 | DNBFRAMEOFMIND | NOIR | |
| 51. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 23:47:46 | 5551 | GURE | |
| 52. | ARISUPREME | 1 | 13/11/2026 23:50:49 | TankerNecla |


