Oyuncu Profili
MercedesBENZG · Karakter

MercedesBENZG
7 sa 27 dkHayatta Kalma
15.048XP
-16.376İtibar
0Günlük Kan
0Zombi
273Haydut
54Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
MercedesBENZG karakteri ile NeoNoir klaninda zombi savasi yaparak 15048 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 448 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 0 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 273 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 54 sivilin yasamina sebep oldu. -16376 adet nama sahip olan MercedesBENZG oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Lamborghini98 | 0 | 1620 | 1034 | 217 | NeoNoir |
| 2. | ![]() |
ESCOBAR98 | 0 | 2041 | 1493 | 282 | NeoNoir |
| 3. | ![]() |
ScLasss | 0 | 52 | 524 | 128 | NeoNoir |
| 4. | ![]() |
MercedesBENZG | 0 | 0 | 273 | 54 | NeoNoir |
| 5. | ![]() |
ESCOBAR290 | 0 | 0 | 90 | 31 | NeoNoir |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MercedesBENZG | 4 | 08/11/2026 19:47:54 | Deliyorum | NOIR | |
| 2. | MercedesBENZG | 1 | 08/11/2026 19:53:06 | Prometheoius | 0ATH | |
| 3. | MercedesBENZG | 6 | 08/11/2026 20:48:36 | AbidinCevher | NEXA | |
| 4. | MercedesBENZG | 3 | 08/11/2026 20:51:47 | RollsRoyce | NEXA | |
| 5. | MercedesBENZG | 6 | 08/11/2026 20:58:09 | ShowMochine | 4124 | |
| 6. | MercedesBENZG | 1 | 08/11/2026 22:45:59 | olin023 | S3N1 | |
| 7. | MercedesBENZG | 2 | 08/11/2026 22:47:13 | WRScammer | S3N1 | |
| 8. | MercedesBENZG | 3 | 08/11/2026 23:07:05 | PITTIKSU | NEXA | |
| 9. | MercedesBENZG | 2 | 08/11/2026 23:53:09 | ConquerorofDeath | NOIR | |
| 10. | MercedesBENZG | 4 | 09/11/2026 00:49:33 | AMATORBOKSOR | NEXA | |
| 11. | MercedesBENZG | 1 | 09/11/2026 00:49:49 | LEIT0 | NEXA | |
| 12. | MercedesBENZG | 1 | 09/11/2026 00:50:31 | xNightBlue | ||
| 13. | MercedesBENZG | 1 | 09/11/2026 00:53:44 | SNKEXGECEMAVISI | YER6 | |
| 14. | MercedesBENZG | 4 | 09/11/2026 00:58:25 | Wabisuke | BENZ | |
| 15. | MercedesBENZG | 5 | 09/11/2026 02:06:21 | 1llegall | BENZ | |
| 16. | MercedesBENZG | 3 | 09/11/2026 02:08:59 | CIRISTAL | WOON | |
| 17. | MercedesBENZG | 5 | 09/11/2026 02:11:50 | OKY | NEXA | |
| 18. | MercedesBENZG | 1 | 09/11/2026 02:12:25 | TODXSUPREME | OATH | |
| 19. | MercedesBENZG | 11 | 09/11/2026 19:14:25 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 20. | MercedesBENZG | 1 | 09/11/2026 19:16:13 | DarkGavi | BENZ | |
| 21. | MercedesBENZG | 9 | 09/11/2026 20:12:15 | UCANKACAN | 0ATH | |
| 22. | MercedesBENZG | 1 | 09/11/2026 20:17:23 | Rynox | ALFA | |
| 23. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 01:08:35 | 7KAFTANxx | WOON | |
| 24. | MercedesBENZG | 2 | 10/11/2026 01:23:12 | VAHSIKELEBEK | OKEY | |
| 25. | MercedesBENZG | 5 | 10/11/2026 19:36:25 | Porshce | NOIR | |
| 26. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 19:37:38 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 27. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 19:52:10 | Prometheouis | 0ATH | |
| 28. | MercedesBENZG | 2 | 10/11/2026 21:01:16 | OMERMASTERS | BENZ | |
| 29. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 21:10:08 | CESURKRALL590X | OKEY | |
| 30. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 21:12:30 | INFIDASHINGZZ | OATH | |
| 31. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 22:40:38 | AYSENURI59 | NEXA | |
| 32. | MercedesBENZG | 1 | 10/11/2026 22:41:32 | SECILMIS155 | 0ATH | |
| 33. | MercedesBENZG | 1 | 11/11/2026 01:29:52 | GIJoeKYukselisi | WOON | |
| 34. | MercedesBENZG | 2 | 11/11/2026 01:35:02 | xCledro | 4124 | |
| 35. | MercedesBENZG | 2 | 12/11/2026 01:39:27 | ShedBlooodMASTER | BENZ | |
| 36. | MercedesBENZG | 2 | 12/11/2026 01:44:23 | ZO0TTII | OATH | |
| 37. | MercedesBENZG | 1 | 12/11/2026 01:47:21 | Beytullah09 | NOIR | |
| 38. | MercedesBENZG | 2 | 12/11/2026 01:50:01 | MRCHUCKY | ||
| 39. | MercedesBENZG | 3 | 12/11/2026 20:33:02 | Op4P1 | NEXA | |
| 40. | MercedesBENZG | 1 | 12/11/2026 20:33:38 | MIRAGE | 0ATH | |
| 41. | MercedesBENZG | 1 | 12/11/2026 20:49:42 | HECKLER | ||
| 42. | MercedesBENZG | 1 | 12/11/2026 21:10:08 | ayazzeys | CUKS | |
| 43. | MercedesBENZG | 1 | 12/11/2026 21:10:12 | YOLDASS | CUKS | |
| 44. | MercedesBENZG | 1 | 12/11/2026 21:14:46 | KwisatzHaderach | TRSS | |
| 45. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 00:08:54 | MRBEAST | 4124 | |
| 46. | MercedesBENZG | 2 | 13/11/2026 00:09:20 | ShedBIoodMASTER | BENZ | |
| 47. | MercedesBENZG | 2 | 13/11/2026 00:14:43 | keyfkeq | 4124 | |
| 48. | MercedesBENZG | 6 | 13/11/2026 00:50:36 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 49. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 00:53:17 | MelaBedel | WOON | |
| 50. | MercedesBENZG | 2 | 13/11/2026 01:04:14 | ASYAP | 4124 | |
| 51. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 01:04:14 | S1F1R1 | NOIR | |
| 52. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 01:07:05 | 2453543243324 | BENZ | |
| 53. | MercedesBENZG | 3 | 13/11/2026 01:08:47 | FANTASTICCO | BENZ | |
| 54. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 02:13:00 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 55. | MercedesBENZG | 3 | 13/11/2026 02:15:58 | TEKMENS2 | TRSS | |
| 56. | MercedesBENZG | 2 | 13/11/2026 02:17:59 | DodgeAli590 | TRSS | |
| 57. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 02:17:59 | CekirgeDalton | TRSS | |
| 58. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 02:26:34 | iClanRequix | 4124 | |
| 59. | MercedesBENZG | 4 | 13/11/2026 02:30:30 | 0RTODONTIST | OATH | |
| 60. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 03:04:02 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 61. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 03:31:45 | DodgeThis | TRSS | |
| 62. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 03:32:03 | KORKAKTANKER | OKEY | |
| 63. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 03:40:03 | DELIMIYIMKI | OATH | |
| 64. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 04:25:51 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 65. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 04:25:52 | DEDE500XATTI | WOON | |
| 66. | MercedesBENZG | 5 | 13/11/2026 04:36:57 | Ati242 | 4124 | |
| 67. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 04:40:01 | XGENERAL590 | ||
| 68. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 04:53:53 | PENTAKOL | WOON | |
| 69. | MercedesBENZG | 2 | 13/11/2026 04:56:36 | GELMESAKIN | OATH | |
| 70. | MercedesBENZG | 1 | 13/11/2026 05:19:35 | 1903SS | OATH |

