Oyuncu Profili
ScLasss · Karakter

ScLasss
16 sa 9 dkHayatta Kalma
37.584XP
-36.265İtibar
0Günlük Kan
52Zombi
524Haydut
128Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
ScLasss karakteri ile NeoNoir klaninda zombi savasi yaparak 37584 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 969 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 52 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 524 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 128 sivilin yasamina sebep oldu. -36265 adet nama sahip olan ScLasss oyuncusu bugün 0 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Lamborghini98 | 0 | 1620 | 1034 | 217 | NeoNoir |
| 2. | ![]() |
ESCOBAR98 | 0 | 2041 | 1493 | 282 | NeoNoir |
| 3. | ![]() |
ScLasss | 0 | 52 | 524 | 128 | NeoNoir |
| 4. | ![]() |
MercedesBENZG | 0 | 0 | 273 | 54 | NeoNoir |
| 5. | ![]() |
ESCOBAR290 | 0 | 0 | 90 | 31 | NeoNoir |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ScLasss | 4 | 08/11/2026 19:47:54 | Deliyorum | NOIR | |
| 2. | ScLasss | 1 | 08/11/2026 19:53:06 | Prometheoius | 0ATH | |
| 3. | ScLasss | 6 | 08/11/2026 20:48:36 | AbidinCevher | NEXA | |
| 4. | ScLasss | 3 | 08/11/2026 20:51:47 | RollsRoyce | NEXA | |
| 5. | ScLasss | 6 | 08/11/2026 20:58:09 | ShowMochine | 4124 | |
| 6. | ScLasss | 1 | 08/11/2026 22:45:59 | olin023 | S3N1 | |
| 7. | ScLasss | 2 | 08/11/2026 22:47:13 | WRScammer | S3N1 | |
| 8. | ScLasss | 3 | 08/11/2026 23:07:05 | PITTIKSU | NEXA | |
| 9. | ScLasss | 2 | 08/11/2026 23:53:09 | ConquerorofDeath | NOIR | |
| 10. | ScLasss | 4 | 09/11/2026 00:49:33 | AMATORBOKSOR | NEXA | |
| 11. | ScLasss | 1 | 09/11/2026 00:49:49 | LEIT0 | NEXA | |
| 12. | ScLasss | 1 | 09/11/2026 00:50:31 | xNightBlue | ||
| 13. | ScLasss | 1 | 09/11/2026 00:53:44 | SNKEXGECEMAVISI | YER6 | |
| 14. | ScLasss | 4 | 09/11/2026 00:58:25 | Wabisuke | BENZ | |
| 15. | ScLasss | 5 | 09/11/2026 02:06:21 | 1llegall | BENZ | |
| 16. | ScLasss | 3 | 09/11/2026 02:08:59 | CIRISTAL | WOON | |
| 17. | ScLasss | 5 | 09/11/2026 02:11:50 | OKY | NEXA | |
| 18. | ScLasss | 1 | 09/11/2026 02:12:25 | TODXSUPREME | OATH | |
| 19. | ScLasss | 11 | 09/11/2026 19:14:25 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 20. | ScLasss | 1 | 09/11/2026 19:16:13 | DarkGavi | BENZ | |
| 21. | ScLasss | 9 | 09/11/2026 20:12:15 | UCANKACAN | 0ATH | |
| 22. | ScLasss | 1 | 09/11/2026 20:17:23 | Rynox | ALFA | |
| 23. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 01:08:35 | 7KAFTANxx | WOON | |
| 24. | ScLasss | 2 | 10/11/2026 01:23:12 | VAHSIKELEBEK | OKEY | |
| 25. | ScLasss | 5 | 10/11/2026 19:36:25 | Porshce | NOIR | |
| 26. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 19:37:38 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 27. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 19:52:10 | Prometheouis | 0ATH | |
| 28. | ScLasss | 2 | 10/11/2026 21:01:16 | OMERMASTERS | BENZ | |
| 29. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 21:10:08 | CESURKRALL590X | OKEY | |
| 30. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 21:12:30 | INFIDASHINGZZ | OATH | |
| 31. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 22:40:38 | AYSENURI59 | NEXA | |
| 32. | ScLasss | 1 | 10/11/2026 22:41:32 | SECILMIS155 | 0ATH | |
| 33. | ScLasss | 1 | 11/11/2026 01:29:52 | GIJoeKYukselisi | WOON | |
| 34. | ScLasss | 2 | 11/11/2026 01:35:02 | xCledro | 4124 | |
| 35. | ScLasss | 2 | 12/11/2026 01:39:27 | ShedBlooodMASTER | BENZ | |
| 36. | ScLasss | 2 | 12/11/2026 01:44:23 | ZO0TTII | OATH | |
| 37. | ScLasss | 1 | 12/11/2026 01:47:21 | Beytullah09 | NOIR | |
| 38. | ScLasss | 2 | 12/11/2026 01:50:01 | MRCHUCKY | ||
| 39. | ScLasss | 3 | 12/11/2026 20:33:02 | Op4P1 | NEXA | |
| 40. | ScLasss | 1 | 12/11/2026 20:33:38 | MIRAGE | 0ATH | |
| 41. | ScLasss | 1 | 12/11/2026 20:49:42 | HECKLER | ||
| 42. | ScLasss | 1 | 12/11/2026 21:10:08 | ayazzeys | CUKS | |
| 43. | ScLasss | 1 | 12/11/2026 21:10:12 | YOLDASS | CUKS | |
| 44. | ScLasss | 1 | 12/11/2026 21:14:46 | KwisatzHaderach | TRSS | |
| 45. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 00:08:54 | MRBEAST | 4124 | |
| 46. | ScLasss | 2 | 13/11/2026 00:09:20 | ShedBIoodMASTER | BENZ | |
| 47. | ScLasss | 2 | 13/11/2026 00:14:43 | keyfkeq | 4124 | |
| 48. | ScLasss | 6 | 13/11/2026 00:50:36 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 49. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 00:53:17 | MelaBedel | WOON | |
| 50. | ScLasss | 2 | 13/11/2026 01:04:14 | ASYAP | 4124 | |
| 51. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 01:04:14 | S1F1R1 | NOIR | |
| 52. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 01:07:05 | 2453543243324 | BENZ | |
| 53. | ScLasss | 3 | 13/11/2026 01:08:47 | FANTASTICCO | BENZ | |
| 54. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 02:13:00 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 55. | ScLasss | 3 | 13/11/2026 02:15:58 | TEKMENS2 | TRSS | |
| 56. | ScLasss | 2 | 13/11/2026 02:17:59 | DodgeAli590 | TRSS | |
| 57. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 02:17:59 | CekirgeDalton | TRSS | |
| 58. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 02:26:34 | iClanRequix | 4124 | |
| 59. | ScLasss | 4 | 13/11/2026 02:30:30 | 0RTODONTIST | OATH | |
| 60. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 03:04:02 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 61. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 03:31:45 | DodgeThis | TRSS | |
| 62. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 03:32:03 | KORKAKTANKER | OKEY | |
| 63. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 03:40:03 | DELIMIYIMKI | OATH | |
| 64. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 04:25:51 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 65. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 04:25:52 | DEDE500XATTI | WOON | |
| 66. | ScLasss | 5 | 13/11/2026 04:36:57 | Ati242 | 4124 | |
| 67. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 04:40:01 | XGENERAL590 | ||
| 68. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 04:53:53 | PENTAKOL | WOON | |
| 69. | ScLasss | 2 | 13/11/2026 04:56:36 | GELMESAKIN | OATH | |
| 70. | ScLasss | 1 | 13/11/2026 05:19:35 | 1903SS | OATH |

