Klan Profili
GOLDEN BROTHERR · Klan
[GOLD]
GOLDEN BROTHERR
20Üye Sayısı
0Toplam Şeref
0Maks. Üye
17910GC Bonus
16Premium Bonus
[GOLD]Klan Etiketi
DOSTLAR MECLİSİ
| # | K | Kullanici ADI | Klana Verdigi Seref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FELLFLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | 216FLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | YELLOWFLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | KLASFLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | FLOOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ecelingelyobekle | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 2. | militia | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 2. | EFEBABAoş | 0 | 794 | 9 | 113 | |
| 2. | mefed | 0 | 0 | 6 | 54 | |
| 2. | EGEBABAoss | 0 | 1868 | 15 | 134 | |
| 3. | KUZZGUN | 0 | 547 | 8 | 33 | |
| 3. | THEKUZGUN | 0 | 5 | 13 | 78 | |
| 3. | cccKUZGUNccc | 0 | 47 | 3 | 40 | |
| 3. | BABAKUZGUN | 0 | 612 | 4 | 43 | |
| 3. | ALONEKUZGUN | 0 | 911 | 5 | 50 | |
| 4. | AR0N | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | RealLegacyt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | SkyLimited | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | LostMan | 0 | 114 | 14 | 230 | |
| 5. | WTFMEEEEn | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5. | Asas59 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 5. | AsasTek | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5. | hehahah | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. | Seurina | 0 | 3387 | 17 | 173 | |
| 6. | Penicillin | 0 | 2 | 17 | 89 | |
| 6. | Creatine | 0 | 1203 | 11 | 73 | |
| 6. | Nicotine | 0 | 6554 | 7 | 37 | |
| 6. | Melatonin | 0 | 0 | 6 | 22 | |
| 7. | YUSUFCANERDOGAN | 0 | 38 | 1 | 35 | |
| 7. | YUSUFCANERDOG4N | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 7. | YUSUFC4NERDOGAN | 0 | 4 | 3 | 38 | |
| 7. | YOKUS | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 7. | PINGG | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8. | DOLLYY590 | 0 | 0 | 21 | 125 | |
| 8. | XXXXXXXXXXXXXXXZ | 0 | 0 | 5 | 35 | |
| 8. | XXXXXXXXXXXXXXXC | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | xxxxxxxxxxxxxxxq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | XXXXXXXXXXXXXXXE | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | HZCO | 0 | 2261 | 29 | 275 | |
| 9. | D0ZER | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9. | YOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | AT0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | BALKAYMAK | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | IAMCRAZY1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | IAMCRAZY2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | IAMCRAZY3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | IAMCRAZY | 0 | 977 | 5 | 21 | |
| 10. | korkmaz09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | KILICDAROGLU | 0 | 0 | 2 | 67 | |
| 11. | MERALAKSENER | 0 | 0 | 31 | 179 | |
| 11. | MANIFESTZOKTAY | 0 | 0 | 5 | 67 | |
| 11. | GEBEREJACKS0N | 0 | 0 | 8 | 49 | |
| 11. | VUSLATC0MEBACK | 0 | 2464 | 6 | 25 | |
| 12. | muzocukss | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 12. | muzocukss1 | 0 | 630 | 4 | 22 | |
| 12. | muzocukss2 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
| 12. | muzocukss3 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| 12. | eqwqweqwe | 0 | 20 | 3 | 17 | |
| 13. | ATİ242 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| 13. | CCCCLİDER | 0 | 319 | 14 | 119 | |
| 13. | LİMONAYS | 0 | 47 | 10 | 86 | |
| 13. | BULUT590X | 0 | 7 | 5 | 54 | |
| 13. | 00 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
| 14. | BİİRKAAAYYYYYYYY | 0 | 0 | 17 | 114 | |
| 14. | NEDİYORSUNBİRKAY | 0 | 0 | 20 | 119 | |
| 14. | BİRKAYYAPARRR | 0 | 0 | 29 | 110 | |
| 14. | NOLDUNUZABISI | 0 | 0 | 9 | 55 | |
| 14. | cow1pea | 0 | 0 | 8 | 30 | |
| 15. | POINEXQQ | 0 | 0 | 15 | 167 | |
| 15. | ICETUBORG | 0 | 0 | 10 | 106 | |
| 15. | POMPACIBERAT | 0 | 0 | 6 | 25 | |
| 15. | AZRAEIL | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 15. | BİGPAPA | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 16. | BYCIIIGKOFTECIII | 0 | 193 | 15 | 99 | |
| 16. | BYCIIIGGG | 0 | 550 | 6 | 55 | |
| 16. | BYBYCIG | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 16. | ZIRLADUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | EYYZIRLAYSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | VİGGO | 0 | 354 | 13 | 126 | |
| 17. | VİGGO21CM | 0 | 0 | 10 | 64 | |
| 17. | UZMNCAVUS1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 17. | UZMANVİGGO | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 18. | TİCARETADAMI | 0 | 1397 | 0 | 3 | |
| 18. | L00T | 0 | 272 | 0 | 2 | |
| 18. | lloott | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. | BALLINABISI | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. | DODGEALIx590 | 0 | 814 | 0 | 1 | |
| 19. | apomaster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | BOLDMARTYRS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | DARKLOVENCIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | APOCOX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | REIXX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | DEEEEDDDD | 0 | 6 | 1 | 10 | |
| 20. | HELLOKITYFATMA | 0 | 169 | 1 | 5 | |
| 20. | AZMANYACANAVARI | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 20. | MILFAVCISI159 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 20. | HOOOPHOOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
