Oyuncu Profili
MORDEKAYZER · Karakter

MORDEKAYZER
36 sa 41 dkHayatta Kalma
492.088XP
-43.077İtibar
0Günlük Kan
139Zombi
760Haydut
205Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
MORDEKAYZER karakteri ile NexaREIGN klaninda zombi savasi yaparak 492088 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 2201 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 139 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 760 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 205 sivilin yasamina sebep oldu. -43077 adet nama sahip olan MORDEKAYZER oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MORDEKAYZER | 8 | 08/11/2026 21:57:58 | asdsadashtht | WOON | |
| 2. | MORDEKAYZER | 1 | 08/11/2026 23:11:40 | C0LATURKA | TRSS | |
| 3. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 00:08:00 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 4. | MORDEKAYZER | 3 | 09/11/2026 00:08:55 | ZO0TTII | OATH | |
| 5. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 00:16:48 | GADDAREMRE | 4RMS | |
| 6. | MORDEKAYZER | 4 | 09/11/2026 00:18:52 | CIRISTAL | WOON | |
| 7. | MORDEKAYZER | 7 | 09/11/2026 00:18:57 | Synqo | FUZZ | |
| 8. | MORDEKAYZER | 9 | 09/11/2026 00:23:12 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 9. | MORDEKAYZER | 20 | 09/11/2026 00:23:21 | 1llegall | BENZ | |
| 10. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 00:24:46 | YERIN6 | YER6 | |
| 11. | MORDEKAYZER | 2 | 09/11/2026 00:38:10 | REEYAALLLBEKIIR | OATH | |
| 12. | MORDEKAYZER | 2 | 09/11/2026 00:38:16 | TRNeonTR | FUZZ | |
| 13. | MORDEKAYZER | 2 | 09/11/2026 00:38:18 | Boilers | FUZZ | |
| 14. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 00:42:03 | HellolmCosef | FUZZ | |
| 15. | MORDEKAYZER | 6 | 09/11/2026 00:46:57 | DELYYOZAN | NOIR | |
| 16. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 00:52:48 | KUROIKENSHI | ||
| 17. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 00:58:18 | Rin | ||
| 18. | MORDEKAYZER | 2 | 09/11/2026 01:00:35 | VARDATONI | YER6 | |
| 19. | MORDEKAYZER | 6 | 09/11/2026 01:01:43 | AysenurSUPREME | ||
| 20. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 01:05:58 | MarjiNN | W33D | |
| 21. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 01:09:34 | VAPBAR | JONS | |
| 22. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 02:08:52 | TODXSUPREME | OATH | |
| 23. | MORDEKAYZER | 1 | 09/11/2026 02:10:03 | B0ZKURTBEY | ||
| 24. | MORDEKAYZER | 2 | 09/11/2026 02:11:06 | HIZLIHAVALE | ||
| 25. | MORDEKAYZER | 9 | 09/11/2026 02:16:50 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 26. | MORDEKAYZER | 2 | 09/11/2026 22:41:12 | keLI | CACA | |
| 27. | MORDEKAYZER | 6 | 09/11/2026 22:47:37 | RaylersI | FUZZ | |
| 28. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 00:10:54 | ShowMochine | 4124 | |
| 29. | MORDEKAYZER | 3 | 10/11/2026 00:13:02 | Wabisuke | BENZ | |
| 30. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 00:14:36 | OKY | NEXA | |
| 31. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 00:21:40 | YER6CANAVARII | 4RMS | |
| 32. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 00:31:55 | ADINNEYDISENIN | NOIR | |
| 33. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 00:38:16 | S1F1R1 | NOIR | |
| 34. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 01:16:09 | HAMSI | TS61 | |
| 35. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 01:17:32 | 7KAFTANxx | WOON | |
| 36. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 01:18:56 | HIZIRCAKIRBEYL1 | WOON | |
| 37. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 01:19:32 | ayca123 | WOON | |
| 38. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 16:49:59 | DodgeAli590 | TRSS | |
| 39. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 16:51:08 | dodgealixpro | TRSS | |
| 40. | MORDEKAYZER | 4 | 10/11/2026 17:02:00 | DodgeThis | TRSS | |
| 41. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 17:02:14 | UCANKACAN | 0ATH | |
| 42. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 17:04:56 | Patrickjanee | TRSS | |
| 43. | MORDEKAYZER | 9 | 10/11/2026 17:53:49 | SuresizHIWD | WOON | |
| 44. | MORDEKAYZER | 6 | 10/11/2026 17:54:27 | PILAVUSTUELIT | YER6 | |
| 45. | MORDEKAYZER | 9 | 10/11/2026 17:54:29 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 46. | MORDEKAYZER | 8 | 10/11/2026 17:54:43 | xdxdxdxxdxdxd | NOIR | |
| 47. | MORDEKAYZER | 2 | 10/11/2026 21:08:00 | xHanimMossGeTiRx | TRSS | |
| 48. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 21:18:52 | INFIDASHINGZZ | OATH | |
| 49. | MORDEKAYZER | 3 | 10/11/2026 21:30:15 | Deli1453 | ||
| 50. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 21:30:33 | aaaaaaaaassss | OKEY | |
| 51. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 21:30:40 | FINOOOOOOOOOO212 | OKEY | |
| 52. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 21:30:59 | xCledro | 4124 | |
| 53. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 21:31:40 | ROWLEX | 4124 | |
| 54. | MORDEKAYZER | 5 | 10/11/2026 22:45:49 | MelaBedel | WOON | |
| 55. | MORDEKAYZER | 3 | 10/11/2026 23:11:58 | GIJoeKYukselisi | WOON | |
| 56. | MORDEKAYZER | 4 | 10/11/2026 23:15:32 | HERACLES | GURE | |
| 57. | MORDEKAYZER | 3 | 10/11/2026 23:17:13 | XMonsterCunavaR | 4124 | |
| 58. | MORDEKAYZER | 1 | 10/11/2026 23:34:39 | HERACLESMB590 | GURE | |
| 59. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 01:21:17 | KUZZGUN | TRSS | |
| 60. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 01:38:01 | MOCKER | 4124 | |
| 61. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 01:38:24 | cccKUZGUNccc | TRSS | |
| 62. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 01:41:40 | COLORADOCANAVARI | OATH | |
| 63. | MORDEKAYZER | 7 | 11/11/2026 13:38:24 | Beytullah09 | NOIR | |
| 64. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 15:10:42 | ANDRIYSHEVCHENKO | 4124 | |
| 65. | MORDEKAYZER | 4 | 11/11/2026 15:22:35 | DarkGavi | BENZ | |
| 66. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 17:12:03 | comeback1 | OKEY | |
| 67. | MORDEKAYZER | 2 | 11/11/2026 18:19:53 | goodbyedpi | BENZ | |
| 68. | MORDEKAYZER | 4 | 11/11/2026 20:08:53 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 69. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 20:11:21 | 1llegalboy | BENZ | |
| 70. | MORDEKAYZER | 3 | 11/11/2026 20:16:52 | OLTAVAR | 0ATH | |
| 71. | MORDEKAYZER | 2 | 11/11/2026 20:19:44 | UMUTSUZTR | ||
| 72. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 20:20:10 | TheDifference590 | ALFA | |
| 73. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 20:23:26 | SECILMIS155 | 0ATH | |
| 74. | MORDEKAYZER | 3 | 11/11/2026 20:38:25 | COLDBROODEDDD | JAAZ | |
| 75. | MORDEKAYZER | 3 | 11/11/2026 21:26:16 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 76. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 21:31:22 | xNightBlue | ||
| 77. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 21:32:34 | Zod | ||
| 78. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 21:33:39 | TankerNecla | ||
| 79. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 21:33:40 | GLOK4 | EXTM | |
| 80. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 23:23:48 | RegulusBlack | NOIR | |
| 81. | MORDEKAYZER | 2 | 11/11/2026 23:24:27 | CUNEYTABI | 0ATH | |
| 82. | MORDEKAYZER | 1 | 11/11/2026 23:36:04 | Porshce | NOIR | |
| 83. | MORDEKAYZER | 4 | 11/11/2026 23:46:55 | FBIRip | YER6 | |
| 84. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 01:52:52 | ShedBlooodMASTER | BENZ | |
| 85. | MORDEKAYZER | 3 | 12/11/2026 02:09:53 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 86. | MORDEKAYZER | 2 | 12/11/2026 16:03:42 | HARUNNN13 | ||
| 87. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 16:21:47 | DSASDSDSSADSDASA | ||
| 88. | MORDEKAYZER | 4 | 12/11/2026 16:33:37 | MRCHUCKY | ||
| 89. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 19:56:31 | ConquerorofDeath | NOIR | |
| 90. | MORDEKAYZER | 6 | 12/11/2026 20:36:48 | HECKLER | ||
| 91. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 20:38:34 | COCOCOLA | TRSS | |
| 92. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 20:39:41 | Androe | TRSS | |
| 93. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 20:41:36 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 94. | MORDEKAYZER | 2 | 12/11/2026 20:42:52 | LOTOBABA | JAAZ | |
| 95. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 20:43:24 | CanavarServan | TRSS | |
| 96. | MORDEKAYZER | 4 | 12/11/2026 20:48:01 | ESCOBAR98 | NOIR | |
| 97. | MORDEKAYZER | 2 | 12/11/2026 20:50:41 | WIPxGGxADEM | JAAZ | |
| 98. | MORDEKAYZER | 2 | 12/11/2026 20:53:50 | KwisatzHaderach | TRSS | |
| 99. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 20:58:30 | SV5TL | CUKS | |
| 100. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 21:02:55 | xG300 | CUKS | |
| 101. | MORDEKAYZER | 1 | 12/11/2026 23:09:25 | WeDontCare | NOIR |

